MONGE 低穀物野生系列 - 成犬乾糧 - 鹿肉配方
有庫存
- SKU
- TRIAL-MONG1983
描述
Monge BWild 低穀全品種成犬鹿肉是成犬完整主食乾糧。脫水鹿肉 38% 帶頭,再配新鮮雞肉 12%、黃豌豆、木薯、燕麥 4% 及 XOS 0.3%。此裝:試用裝。
特點
- 成犬完整低穀乾糧。Monge BWild。全品種。
- 脫水鹿肉 38% 排第一,新鮮雞肉 12%。此配方不含馬鈴薯。
- 亞麻籽 2% 提供 Omega-3。XOS 0.3%,另有 MOS。
- 藍莓、蔓越莓及覆盆子果肉。脫水胡蘿蔔 2%。
- 不含額外色素及人工防腐劑。
- 粗蛋白質 28%,脂肪 18%。4,170 kcal/kg。
成份
脫水鹿肉(38%)、動物脂肪 16%(99.5% 精製雞油)、新鮮雞肉(12%)、黃豌豆、木薯、燕麥(4%)、脫水甜菜漿、水解動物蛋白、啤酒酵母、礦物質、亞麻籽(2%)、脫水胡蘿蔔(2%)、脫水番茄果肉、豌豆纖維、脫水菠蘿果肉、脫水蘋果果肉、脫水藍莓果肉 1%(相當於新鮮藍莓 8.6%)、脫水蔓越莓果肉 1%(相當於新鮮蔓越莓 8.6%)、脫水覆盆子果肉 1%(相當於新鮮覆盆子 8.6%)、低聚木糖(XOS 0.3%)、硫酸軟骨素、葡萄糖胺、酵母製品(MOS 來源)、螺旋藻、絲蘭。
保證分析
| 營養素 | 含量 | 此配方 |
|---|---|---|
| 粗蛋白質 | 28% | 成犬鹿肉 |
| 粗脂肪 | 18% | 成犬鹿肉 |
| 粗纖維 | 2.60% | 成犬鹿肉 |
| 粗灰分 | 7.50% | 成犬鹿肉 |
| 鈣 | 1.60% | 成犬鹿肉 |
| 磷 | 1.00% | 成犬鹿肉 |
| n-6 脂肪酸 | 1.70% | 成犬鹿肉 |
| n-3 脂肪酸 | 0.50% | 成犬鹿肉 |
| 代謝能 | 4,170 kcal/kg | 成犬鹿肉 |
營養添加劑(每公斤)
| 添加劑 | 含量 | 此配方 |
|---|---|---|
| 維他命 A | 35,000 IU | 成犬鹿肉 |
| 維他命 D3 | 1,850 IU | 成犬鹿肉 |
| 維他命 E | 83 mg | 成犬鹿肉 |
| 硒 | 0.06 mg | 成犬鹿肉 |
| 錳 | 7.3 mg | 成犬鹿肉 |
| 鋅 | 84.3 mg | 成犬鹿肉 |
| 銅 | 2.3 mg | 成犬鹿肉 |
| 鐵 | 24.6 mg | 成犬鹿肉 |
| 碘 | 0.78 mg | 成犬鹿肉 |
| DL-蛋氨酸 | 1,100 mg | 成犬鹿肉 |
| 左旋肉鹼 | 170 mg | 成犬鹿肉 |
| 植物油生育酚萃取物 | 技術添加劑 | 成犬鹿肉 |
餵食指引
建議每日餵食量(克/日)。分為 2 餐。可按體型、年齡及活動量增減。請常備清潔食水。僅用本配方。轉換至少 1 星期。
| 成犬體重 | 理想(克/日) | 偏瘦 / 偏重(克/日) |
|---|---|---|
| 12 kg | 181 g | 217 g / 144 g |
| 14 kg | 201 g | 241 g / 161 g |
| 16 kg | 221 g | 265 g / 176 g |
| 18 kg | 240 g | 288 g / 192 g |
| 20 kg | 259 g | 311 g / 207 g |
| 25 kg | 295 g | 354 g / 236 g |
| 30 kg | 338 g | 406 g / 271 g |
| 40 kg | 419 g | 503 g / 336 g |
| 50 kg | 496 g | 595 g / 397 g |
| 60 kg | 569 g | 682 g / 455 g |
| 70 kg | 638 g | 766 g / 511 g |
ePet.hk - 寵物用品速遞