Canidae美國咖比狗乾糧 - All Life Stages全階段 - 雞肉原始穀物配方 40lb
有庫存
- SKU
- CAN1144
描述
由我們的獸醫與寵物營養專家開發,適合所有年齡、品種和體型的狗狗,讓用餐變得簡單。為多狗家庭提供完整且均衡的營養。
主要特點
- 真雞肉優先: 以真雞肉作為第一原料,確保幼犬、成犬和老年犬獲得完整營養和均衡飲食。高消化率的蛋白質,含必需營養素,支持肌肉健康。
- 最佳高蛋白: 營養豐富的狗糧,含最佳蛋白質水平且口感極佳,適合所有年齡段。
- 五合一健康支持: 採用 HealthPlus 解決方案製成 - 益生菌、維生素、礦物質和抗氧化劑,促進健康消化、皮膚與毛髮、免疫系統、心臟健康和關節。
成分
雞肉、雞肉粉、燕麥、大麥、全穀高粱、小米、豌豆、豬肉粉、曬乾苜蓿粉、亞麻籽、乾酵母、雞脂肪、鮭魚油、天然香料、蘇氨酸、鹽、氯化鉀、蛋白鋅、硫酸鋅、硫酸亞鐵、蛋白鐵、氯化膽鹼、牛磺酸、色氨酸、混合生育酚、維生素E補充劑、DL-蛋氨酸、抗壞血酸-2-聚磷酸酯、菸鹼酸補充劑、硫酸銅、維生素A補充劑、蛋白銅、亞硒酸鈉、硫酸錳、蛋白錳、單硝酸硫胺素、泛酸鈣、核黃素補充劑、鹽酸吡哆醇、乳酸桿菌酸ophilus發酵產物、維生素B12補充劑、碘酸鈣、葉酸、維生素D3補充劑、生物素、乳酸桿菌casei發酵產物、綠茶提取物、迷迭香提取物
保證分析
| 營養成分 | 含量 |
|---|---|
| 粗蛋白質(最低) | 24.00% |
| 粗脂肪(最低) | 10.00% |
| 粗纖維(最高) | 5.00% |
| 水分(最高) | 10.00% |
| 二十二碳六烯酸(DHA)(最低) | 0.04% |
| 鋅(最低) | 100.00 毫克/千克 |
| 硒(最低) | 0.40 毫克/千克 |
| 維生素E(最低) | 50.00 IU/千克 |
| Omega-6脂肪酸*(最低) | 2.30% |
| Omega-3脂肪酸*(最低) | 0.70% |
| 花生四烯酸(ARA)*(最低) | 0.04% |
| 抗壞血酸(維生素C)*(最低) | 30.00 毫克/千克 |
| 牛磺酸*(最低) | 0.15% |
| 葡萄糖胺*(最低) | 400 毫克/千克 |
| 硫酸軟骨素*(最低) | 700 毫克/千克 |
| 總微生物*(最低) | 50,000 CFU/克 |
* 未被 AAFCO 狗糧營養標準認定為必需營養素。
熱量含量(計算值)
- 代謝能(千卡/千克):3,359
- 代謝能(千卡/克):3.359
- 代謝能(千卡/磅):1,524
- 代謝能(千卡/杯):458
餵食指南 - 成犬(一般活動量)
| 狗狗體重 | 餵食量 |
|---|---|
| 2-10 磅 / 0.9-4.5 千克 | 1/4 - 5/8 杯 / 34-85 克 |
| 10-25 磅 / 4.5-11.3 千克 | 5/8-1 3/8 杯 / 85-188 克 |
| 25-50 磅 / 11.3-22.7 千克 | 1 3/8-2 1/4 杯 / 188-307 克 |
| 50-75 磅 / 22.7-34 千克 | 2 1/4-3 杯 / 307-409 克 |
| 75-100 磅 / 34-45.4 千克 | 3-3 3/4 杯 / 409-512 克 |
| 100-125 磅 / 45.4-56.7 千克 | 3 3/4-4 3/8 杯 / 512-597 克 |
| 125-150 磅 / 56.7-68 千克 | 4 3/8-5 1/8 杯 / 597-699 克 |
More Information
| SKU | CAN1144 |
|---|---|
| 重量 | 40lb |
| 品牌 | Canidae |
| 成分 | 雞肉、雞肉粉、燕麥、大麥、全穀高粱、小米、豌豆、豬肉粉、曬乾苜蓿粉、亞麻籽、乾酵母、雞脂肪、鮭魚油、天然香料、蘇氨酸、鹽、氯化鉀、蛋白鋅、硫酸鋅、硫酸亞鐵、蛋白鐵、氯化膽鹼、牛磺酸、色氨酸、混合生育酚、維生素E補充劑、DL-蛋氨酸、抗壞血酸-2-聚磷酸酯、菸鹼酸補充劑、硫酸銅、維生素A補充劑、蛋白銅、亞硒酸鈉、硫酸錳、蛋白錳、單硝酸硫胺素、泛酸鈣、核黃素補充劑、鹽酸吡哆醇、乳酸桿菌酸ophilus發酵產物、維生素B12補充劑、碘酸鈣、葉酸、維生素D3補充劑、生物素、乳酸桿菌casei發酵產物、綠茶提取物、迷迭香提取物 |
ePet.hk - 寵物用品速遞