Nulo 狗乾糧 - 雞肉燕麥火雞配方
有庫存
- SKU
- NULO-10AC0-C
描述
穀物成犬乾糧——先放去骨雞肉,再配雞肉粉、燕麥、大麥、糙米及去骨火雞,77% 蛋白質來自動物來源。
特點 / 優點
- 成犬完整主食乾糧。
- 美國製造。
- 77% 蛋白質來自動物來源。
- 去骨雞肉與去骨火雞,配燕麥、大麥、糙米及小米。
- 低升糖古穀物,提供穩定能量。
- 此配方 *牛磺酸最少 0.10%。
- *Omega-6 最少 3.00%,*Omega-3 最少 1.10%。
- *凝結芽孢桿菌 80,000,000 CFU/lb。
- 代謝能 3654 kcal/kg 或 431 kcal/杯。
- Nulo FrontRunner。
成份
去骨雞肉、雞肉粉、燕麥、大麥、糙米、火雞肉粉、雞脂肪(以混合生育酚及檸檬酸保存)、磨碎亞麻籽、去骨火雞、天然香料、小米、磨碎芒其草、釀酒乾燥酵母、乾燥蛋製品、乾燥藍莓、乾燥蘋果、乾燥菊苣根、鹽、DL-蛋氨酸、氯化膽鹼、牛磺酸、碳酸鈣、氯化鉀、蛋白質螯合鋅、維生素E補充劑、硫酸鋅、蛋白質螯合鐵、菸鹼酸補充劑、硫酸亞鐵、蛋白質螯合銅、硫酸銅、維生素A補充劑、蛋白質螯合錳、單硝酸硫胺素、D-泛酸鈣、核黃素補充劑、鹽酸吡哆醇、氧化錳、生物素、枯草桿菌凝結發酵產物、維生素B12補充劑、維生素D3補充劑、葉酸、亞硒酸鈉、碘酸鈣、迷迭香提取物。
保證分析
| 營養素 | 含量 |
|---|---|
| 粗蛋白質 | 27.00% 最少 |
| 粗脂肪 | 16.00% 最少 |
| 粗纖維 | 4.00% 最多 |
| 水分 | 10.00% 最多 |
| 蛋氨酸 | 0.35% 最少 |
| 鈣 | 1.10% 最少 |
| 磷 | 0.90% 最少 |
| 鉀 | 0.60% 最少 |
| 維他命 E | 150 IU/kg 最少 |
| *牛磺酸 | 0.10% 最少 |
| *Omega-6 | 3.00% 最少 |
| *Omega-3 | 1.10% 最少 |
| *抗壞血酸(維他命 C) | 65 mg/kg 最少 |
| *凝結芽孢桿菌 | 80,000,000 CFU/lb 最少 |
| 代謝能 | 3654 kcal/kg 或 431 kcal/杯 |
餵食指引
| 體重 | 每日份量 | 說明 |
|---|---|---|
| Up to 15 lb (6.8 kg) | ½–1 cup | This recipe |
| 16–25 lb (7.3–11.3 kg) | 1–1½ cups | This recipe |
| 26–40 lb (11.8–18.1 kg) | 1½–2 cups | This recipe |
| 41–60 lb (18.6–27.2 kg) | 2–2¾ cups | This recipe |
| 61–80 lb (27.7–36.3 kg) | 2¾–3¼ cups | This recipe |
| 81–100 lb (36.7–45.4 kg) | 3¼–3¾ cups | This recipe |
| Over 100 lb (45.4 kg+) | 3¾ cups + ½ cup / 20 lb | This recipe |
每日份量以 8 oz 杯計。按體態增減。常備新鮮食水。此 FrontRunner 配方。
More Information
| SKU | NULO-10AC0-C |
|---|---|
| 成分 | 去骨雞肉、雞肉粉、燕麥、大麥、糙米、火雞肉粉、雞脂肪(以混合生育酚及檸檬酸保存)、磨碎亞麻籽、去骨火雞、天然香料、小米、磨碎芒其草、釀酒乾燥酵母、乾燥蛋製品、乾燥藍莓、乾燥蘋果、乾燥菊苣根、鹽、DL-蛋氨酸、氯化膽鹼、牛磺酸、碳酸鈣、氯化鉀、蛋白質螯合鋅、維生素E補充劑、硫酸鋅、蛋白質螯合鐵、菸鹼酸補充劑、硫酸亞鐵、蛋白質螯合銅、硫酸銅、維生素A補充劑、蛋白質螯合錳、單硝酸硫胺素、D-泛酸鈣、核黃素補充劑、鹽酸吡哆醇、氧化錳、生物素、枯草桿菌凝結發酵產物、維生素B12補充劑、維生素D3補充劑、葉酸、亞硒酸鈉、碘酸鈣、迷迭香提取物。 |
| 品牌 | Nulo |
| 味道 | 火雞, 雞 |
ePet.hk - 寵物用品速遞