FROMM 美國福摩狗乾糧 - 四星 無穀物 - 全魚蔬菜配方
有庫存
- SKU
- FRO_STI-C
描述
Fromm Four-Star Salmon Tunalini 以三文魚、吞拿魚及多種水果蔬菜配制。配方於受控批次中製作,味道與品質穩定,亦可與其他 Four-Star 配方交替餵食。
特點
- 美國威斯康辛州製造
- 無穀配方
- 優質三文魚:易消化、適口,提供必需氨基酸
- 營養豐富的水果與蔬菜:維他命、礦物質、抗氧化物質與纖維,有助消化、免疫與代謝
- 添加益生菌,有助消化規律
- 適合所有品種與年齡的犬隻
- 可與其他 Four-Star 配方交替餵食
成分
三文魚、三文魚粉、豌豆、扁豆、花豆、馬鈴薯、雞脂肪、乾番茄渣、吞拿魚、乾蛋製品、雞肝、鷹嘴豆、三文魚油、沙甸魚粉、亞麻籽、芝士、磷酸一鈣、硫酸鈣、翠玉瓜、紅蘿蔔、蘋果、西蘭花、天然香味、鹽、氯化鉀、菊苣根提取物、維他命、礦物質、紅莓、絲蘭提取物、亞硒酸鈉、山梨酸(防腐劑)、藍莓、牛磺酸、益生菌。
保證分析
- 粗蛋白質 28% Min
- 粗脂肪 16% Min
- 粗纖維 6.5% Max
- 水分 10% Max
熱量
3,658 kcal/kg; 1,663 kcal/lb; 388 kcal/cup
餵食指引
| 體重 | 活動較少 | 活躍 |
|---|---|---|
| 5 磅(2.27 公斤) | 1/3 杯(33 克) | 1/2 杯(50 克) |
| 10 磅(4.55 公斤) | 2/3 杯(66 克) | 1 杯(99 克) |
| 15 磅(6.82 公斤) | 3/4 杯(74 克) | 1 1/4 杯(124 克) |
| 20 磅(9.09 公斤) | 1 杯(99 克) | 1 1/2 杯(149 克) |
| 25 磅(11.36 公斤) | 1 1/4 杯(124 克) | 1 7/8 杯(186 克) |
| 30 磅(13.64 公斤) | 1 1/3 杯(132 克) | 2 1/8 杯(210 克) |
| 35 磅(15.91 公斤) | 1 1/2 杯(149 克) | 2 1/3 杯(231 克) |
| 40 磅(18.18 公斤) | 1 3/4 杯(173 克) | 2 1/2 杯(248 克) |
| 45 磅(20.45 公斤) | 1 7/8 杯(186 克) | 2 7/8 杯(285 克) |
| 50 磅(22.73 公斤) | 2 杯(198 克) | 3 杯(297 克) |
| 55 磅(25 公斤) | 2 1/4 杯(223 克) | 3 1/3 杯(330 克) |
| 60 磅(27.27 公斤) | 2 1/3 杯(231 克) | 3 1/2 杯(347 克) |
| 65 磅(29.55 公斤) | 2 1/2 杯(248 克) | 3 3/4 杯(371 克) |
| 70 磅(31.82 公斤) | 2 2/3 杯(264 克) | 4 杯(396 克) |
| 75 磅(34.09 公斤) | 2 3/4 杯(272 克) | 4 1/4 杯(421 克) |
| 80 磅(36.36 公斤) | 2 7/8 杯(285 克) | 4 1/3 杯(429 克) |
| 85 磅(38.64 公斤) | 3 杯(297 克) | 4 2/3 杯(462 克) |
| 90 磅(40.91 公斤) | 3 1/4 杯(322 克) | 4 3/4 杯(470 克) |
| 95 磅(43.18 公斤) | 3 1/3 杯(330 克) | 5 杯(495 克) |
| 100 磅(45.45 公斤) | 3 1/2 杯(347 克) | 5 1/4 杯(520 克) |
此表為起步參考。年齡、品種、體重及活動量都會影響所需份量。請按身體狀況加減每日餵食量,並定期諮詢獸醫。幼犬、懷孕或授乳母犬可能需要 2 至 4 倍份量。已絕育犬隻可能需要減少最多 25%。請時刻提供清潔新鮮食水。1 杯指標準 8 液安士量杯。
Fromm Four-Star Nutritionals Salmon Tunalini 已按 AAFCO 犬糧營養標準配制,適用於所有成長階段,包括成年體重 70 磅或以上的大型犬成長期。
ePet.hk - 寵物用品速遞