Nulo 美國貓乾糧 - 無穀物 - 雞肉鱈魚配方
有庫存
- SKU
- NULO-61KC-C
描述
無穀幼貓及成貓乾糧——先放去骨雞肉,再配雞肉粉、火雞粉、去骨鱈魚、整顆豌豆及扁豆,細圓粒。
特點 / 優點
- 幼貓與成貓無穀完整主食乾糧。
- 美國製造。
- 細圓粒。
- 去骨雞肉與去骨鱈魚。
- 牛磺酸最少 0.2%,維他命 A 最少 10,000 IU/kg。
- *Omega-6 最少 3.40%,*Omega-3 最少 0.55%。
- 凝結芽孢桿菌 80,000,000 CFU/lb。
- 代謝能 3672 kcal/kg 或 452 kcal/杯。
- Nulo FreeStyle。不是室內貓或老貓專用。不是狗糧。
成份
去骨雞肉、雞肉粉、火雞肉粉、去骨鱈魚、完整豌豆、扁豆、雞脂肪(以混合生育酚及檸檬酸保存)、天然風味、豌豆纖維、亞麻籽粉、乾燥菊苣根、乾燥海帶、乾燥番薯、乾燥蔓越莓、碳酸鈣、DL-甲硫胺酸、牛磺酸、鋅蛋白化合物、氯化膽鹼、維生素E補充劑、L-抗壞血酸- 2-聚磷酸酯(維生素C來源)、鐵蛋白化合物、菸鹼酸補充劑、銅蛋白化合物、硝酸硫胺素、泛酸鈣、維生素A補充劑、錳蛋白化合物、鹽酸吡哆醇、亞硒酸鈉、核黃素補充劑、乾燥凝結芽孢桿菌發酵產物、絲蘭提取物、維生素B12補充劑、碘酸鈣、葉酸、迷迭香提取物。
保證分析
| 營養素 | 含量 |
|---|---|
| 粗蛋白質 | 40.0% 最少 |
| 粗脂肪 | 20.0% 最少 |
| 粗纖維 | 4.0% 最多 |
| 水分 | 10.0% 最多 |
| 鈣 | 1.10% 最少 |
| 磷 | 0.9% 最少 |
| 維他命 A | 10,000 IU/kg 最少 |
| 維他命 E | 300 IU/kg 最少 |
| 牛磺酸 | 0.2% 最少 |
| *Omega-6 | 3.40% 最少 |
| *Omega-3 | 0.55% 最少 |
| *抗壞血酸(維他命 C) | 65 mg/kg 最少 |
| 凝結芽孢桿菌 | 80,000,000 CFU/lb 最少 |
| 代謝能 | 3672 kcal/kg 或 452 kcal/杯 |
餵食指引
| 體重 | 月齡 | 每日份量 |
|---|---|---|
| Up to 4 lb (1.8 kg) | 7–13 weeks | ½–1 cup |
| Up to 4 lb (1.8 kg) | 4–6 months | ½–¾ cup |
| Up to 4 lb (1.8 kg) | 7–12 months | ¼–½ cup |
| Up to 4 lb (1.8 kg) | Adult | ¼–½ cup |
| 4–6 lb (1.8–2.7 kg) | 7–13 weeks | 1¼–1¾ cups |
| 4–6 lb (1.8–2.7 kg) | 4–6 months | ¾–1 cup |
| 4–6 lb (1.8–2.7 kg) | 7–12 months | ½–¾ cup |
| 4–6 lb (1.8–2.7 kg) | Adult | ½ cup |
| 7–9 lb (3.2–4.1 kg) | 7–13 weeks | 2–2¼ cups |
| 7–9 lb (3.2–4.1 kg) | 4–6 months | 1¼–1½ cups |
| 7–9 lb (3.2–4.1 kg) | 7–12 months | ¾–1 cup |
| 7–9 lb (3.2–4.1 kg) | Adult | ⅔ cup |
| 10–12 lb (4.5–5.4 kg) | 7–13 weeks | 2½–2¾ cups |
| 10–12 lb (4.5–5.4 kg) | 4–6 months | 1½–1¾ cups |
| 10–12 lb (4.5–5.4 kg) | 7–12 months | 1–1¼ cups |
| 10–12 lb (4.5–5.4 kg) | Adult | ¾ cup |
| 13–15 lb (5.9–6.8 kg) | 4–6 months | 1¾–2 cups |
| 13–15 lb (5.9–6.8 kg) | 7–12 months | 1¼–1½ cups |
| 13–15 lb (5.9–6.8 kg) | Adult | 1 cup |
幼貓與成貓。成貓超過 15 lb:1 杯 + 每多 4 lb 加 ¼ 杯。懷孕或授乳或需增至三倍。常備新鮮食水。此 FreeStyle 雞肉鱈魚配方。
ePet.hk - 寵物用品速遞