Oven Baked (奧雲寶) 全犬糧 - 無穀物鴨肉配方
有庫存
- SKU
- OBT-GFA-DOG-DUCK-C
描述
此無穀物配方以鴨肉打頭,再配木薯、鴨肉粉、魚肉粉、豌豆、鷹嘴豆及扁豆,低溫慢速焗製。中粒密實,較小每日份量即可餵飽。
特點 / 優點
- 無穀物低敏鴨肉配方,適合各品種、各生命階段。中粒。
- 低溫慢速焗爐烘製。
- 鴨肉為首種成份。
- 鴨肉可作為雞肉蛋白不耐時的替代。
- 豆類(豌豆、鷹嘴豆、扁豆)提供碳水化合物、蛋白質及纖維。
- 此配方不含馬鈴薯。
- 比擠壓糧更密實,較小每日份量即可餵飽。
- 升糖指數低於常規穀物配方。
- 小批量混合。
- 不含人工香料或防腐劑。
- 葡萄糖胺及軟骨素有助軟骨保濕,護理關節。
- 菊糖(菊苣根)為益生元,有助腸道功能。
- Omega-3 及 Omega-6 有助皮膚柔軟及毛髮亮澤。
- 加拿大製造。
成份
鴨肉、木薯、鴨肉粉、魚肉粉、整顆豌豆、豌豆蛋白、整顆鷹嘴豆、芥花籽油(以混合生育酚及檸檬酸保鮮)、豌豆纖維、綠扁豆、全粒亞麻籽粉、磷酸氫鈣、海鹽、天然香味、氯化鉀、氯化膽鹼、菊糖(益生元)、蛋白質鋅、蛋白質鐵、鹽酸葡萄糖胺、絲蘭萃取物、硫酸軟骨素、維他命E補充劑、蛋白質銅、蛋白質錳、煙酸補充劑、維他命A補充劑、D-泛酸鈣、核黃素補充劑、硝酸硫胺、維他命D3補充劑、維他命B12補充劑、鹽酸吡哆醇、碘酸鈣、葉酸、亞硒酸鈉、迷迭香萃取物。可能含有微量花生。
分析成分
- 粗蛋白質 28%
- 粗脂肪 16%
- 粗纖維 5.5%
- 水分 10%
餵食指引
每日餵食量
| 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|
| 3-17 磅(1.4-7 公斤) | ¼-1 杯(35-140 克) |
| 18-23 磅(8-10 公斤) | 1-1¼ 杯(140-175 克) |
| 24-45 磅(11-20 公斤) | 1¼-2 杯(175-280 克) |
| 46-65 磅(21-29 公斤) | 2-2½ 杯(280-350 克) |
| 66-85 磅(30-38 公斤) | 2¾-3¼ 杯(385-420 克) |
| 86-105 磅(39-48 公斤) | 3¼-3¾ 杯(420-525 克) |
| 106-125 磅(49-56 公斤) | 3¾-4¼ 杯(525-595 克) |
每日餵食量 – 幼犬
| 年齡 | 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|---|
| 6-11 週 | 3-5 磅(1,4-2,3 公斤) | ¾-1 杯(105-140 克) |
| 6-11 週 | 6-10 磅(2,7-4,5 公斤) | 1-1½ 杯(140-210 克) |
| 6-11 週 | 11-20 磅(4,6-9,1 公斤) | 1¾-2¾ 杯(245-385 克) |
| 6-11 週 | 21-30 磅(9,5-13,6 公斤) | 2¾-3¾ 杯(380-525 克) |
| 6-11 週 | 31-40 磅(14-18,1 公斤) | 3¾-4½ 杯(525-630 克) |
| 3-4 個月 | 3-5 磅(1,4-2,3 公斤) | ½-¾ 杯(70-105 克) |
| 3-4 個月 | 6-10 磅(2,7-4,5 公斤) | 1-1¼ 杯(140-175 克) |
| 3-4 個月 | 11-20 磅(4,6-9,1 公斤) | 1½-2¼ 杯(210-315 克) |
| 3-4 個月 | 21-30 磅(9,5-13,6 公斤) | 2¼-3 杯(315-420 克) |
| 3-4 個月 | 31-40 磅(14-18,1 公斤) | 3¼-3¾ 杯(455-525 克) |
| 3-4 個月 | 41-60 磅(18,6-27,2 公斤) | 3¾-5¼ 杯(525-735 克) |
| 5-7 個月 | 3-5 磅(1,4-2,3 公斤) | ½-¾ 杯(75-105 克) |
| 5-7 個月 | 6-10 磅(2,7-4,5 公斤) | ¾-1 杯(105-140 克) |
| 5-7 個月 | 11-20 磅(4,6-9,1 公斤) | 1¼-2 杯(175-280 克) |
| 5-7 個月 | 21-30 磅(9,5-13,6 公斤) | 2-2½ 杯(280-350 克) |
| 5-7 個月 | 31-40 磅(14-18,1 公斤) | 2¼-3¼ 杯(350-455 克) |
| 5-7 個月 | 41-60 磅(18,6-27,2 公斤) | 3¼-4¼ 杯(455-595 克) |
| 5-7 個月 | 61-80 磅(27,7-36,3 公斤) | 4¼-5¼ 杯(595-735 克) |
| 5-7 個月 | 81-100 磅(36,7-45,4 公斤) | 5¼-6¼ 杯(735-875 克) |
| 8-12 個月 | 3-5 磅(1,4-2,3 公斤) | ¼-½ 杯(35-70 克) |
| 8-12 個月 | 6-10 磅(2,7-4,5 公斤) | ½-1 杯(70-140 克) |
| 8-12 個月 | 11-20 磅(4,6-9,1 公斤) | 1-1½ 杯(140-210 克) |
| 8-12 個月 | 21-30 磅(9,5-13,6 公斤) | 1½-2 杯(210-280 克) |
| 8-12 個月 | 31-40 磅(14-18,1 公斤) | 2-2½ 杯(280-350 克) |
| 8-12 個月 | 41-60 磅(18,6-27,2 公斤) | 2½-3½ 杯(350-490 克) |
| 8-12 個月 | 61-80 磅(27,7-36,3 公斤) | 3½-4¼ 杯(490-595 克) |
| 8-12 個月 | 81-100 磅(36,7-45,4 公斤) | 4¼-5 杯(595-700 克) |
請時刻提供清潔新鮮食水。
請存放於陰涼乾燥處。
餵食量為平均值,須按年齡、活動量及環境調整。
適合對象
無穀物乾糧。各品種、各生命階段。中粒。
如何轉換
| 日數 | 奧雲寶 | 現有糧 |
|---|---|---|
| 1–3 | 25% | 75% |
| 4–7 | 50% | 50% |
| 8–12 | 75% | 25% |
| 12+ | 100% | 0% |
按個別動物調整,其後以包裝上的比例為準。請時刻提供新鮮食水。
More Information
| SKU | OBT-GFA-DOG-DUCK-C |
|---|---|
| 成分 | 鴨肉、木薯、鴨肉粉、魚肉粉、整顆豌豆、豌豆蛋白、整顆鷹嘴豆、芥花籽油(以混合生育酚及檸檬酸保鮮)、豌豆纖維、綠扁豆、全粒亞麻籽粉、磷酸氫鈣、海鹽、天然香味、氯化鉀、氯化膽鹼、菊糖(益生元)、蛋白質鋅、蛋白質鐵、鹽酸葡萄糖胺、絲蘭萃取物、硫酸軟骨素、維他命E補充劑、蛋白質銅、蛋白質錳、煙酸補充劑、維他命A補充劑、D-泛酸鈣、核黃素補充劑、硝酸硫胺、維他命D3補充劑、維他命B12補充劑、鹽酸吡哆醇、碘酸鈣、葉酸、亞硒酸鈉、迷迭香萃取物。可能含有微量花生。 |
| 品牌 | Oven Baked 奧雲寶 |
| 味道 | 鴨 |
| 特別飲食療養 | 無穀物 |
ePet.hk - 寵物用品速遞