Oven Baked (奧雲寶) 無榖物 - 細粒裝 - 防敏感狗乾糧 - 羊肉配方 5lb
有庫存
- SKU
- OBT-GFA-DOG-LAMB-5-SMALL
描述
此無穀物細粒配方以羊肉打頭,再配魚肉粉、羊肉粉、綠扁豆、木薯及馬鈴薯,低溫慢速焗製。細粒密實,較小每日份量即可餵飽。
適用於
- 小型所有年齡犬隻 — 完整主食乾糧
主要優點
- 無穀物配方,適合小型犬各生命階段。細粒。
- 低溫慢速焗爐烘製。
- 羊肉為首種成份。紐西蘭羊肉。
- 羊肉及豬肉可作為雞肉蛋白不耐時的替代。
- 88% 蛋白質來自羊肉、豬肉、魚肉、豆類及蛋。
- 比擠壓糧更密實,較小每日份量即可餵飽。
主要成份
- 羊肉
- 魚肉粉
- 羊肉粉
- 新鮮豬肉
- 羊肝
- 全粒亞麻籽粉
成份
羊肉、魚肉粉、羊肉粉、綠扁豆、木薯、馬鈴薯、芥花籽油(以混合生育酚及檸檬酸保鮮)、豌豆纖維、蛋製品、全粒亞麻籽粉、新鮮豬肉、羊心、羊肝、三文魚油、天然香味、啤酒酵母、蘋果、氯化膽鹼、菊糖(益生元)、椰子油、牛磺酸、海鹽、維他命E補充劑、蛋白質鋅、蛋白質鐵、鹽酸葡萄糖胺、絲蘭萃取物、硫酸軟骨素、綠茶萃取物、蛋白質銅、蛋白質錳、煙酸補充劑、維他命A補充劑、D-泛酸鈣、核黃素補充劑、硝酸硫胺、維他命D3補充劑、維他命B12補充劑、鹽酸吡哆醇、碘酸鈣、葉酸、亞硒酸鈉、迷迭香萃取物。可能含有微量花生。
保證分析
| 營養素 | 含量 |
|---|---|
| Crude protein min | 26.0% |
| Crude fat min | 17.0% |
| Crude fibre max | 5.0% |
| Moisture max | 10.0% |
| Calcium min | 1.5% |
| Phosphorus min | 0.95% |
| Potassium min | 0.74% |
| Sodium min | 0.4% |
| Omega-6 fatty acids min | 2.35% |
| Omega-3 fatty acids min | 1.85% |
| Glucosamine min | 540 mg/kg |
| Chondroitin sulfate min | 350 mg/kg |
卡路里含量
3644 kcal/kg, 510 kcal / 250 ml cup
餵食指引
每日餵食量
| 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|
| 2.2-6.6 磅(1-3 公斤) | ¼-½ 杯(35-70 克) |
| 6.6-8.8 磅(3-4 公斤) | ½ 杯(70 克) |
| 8.8-11 磅(4-5 公斤) | ½-¾ 杯(70-105 克) |
| 11-13 磅(5-6 公斤) | ¾ 杯(105 克) |
| 13-18 磅(6-8 公斤) | ¾-1 杯(105-140 克) |
| 18-22 磅(8-10 公斤) | 1 杯(140 克) |
| 22-30 磅(10-14 公斤) | 1-1½ 杯(140-210 克) |
每日餵食量 – 幼犬
| 年齡 | 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|---|
| 6-11 週 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ¾ - 1 杯(85-130 克) |
| 6-11 週 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | 1 ¼ - 1 ¾ 杯(145-215 克) |
| 6-11 週 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 2 - 3 杯(225-260 克) |
| 6-11 週 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 3 - 4 杯(370-490 克) |
| 6-11 週 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 4 - 5 杯(495-605 克) |
| 3-4 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½ - 1 杯(70-110 克) |
| 3-4 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | 1 - 1 ½ 杯(120-180 克) |
| 3-4 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 ½ - 2 ½ 杯(190-305 克) |
| 3-4 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 2 ½ - 3 ¼ 杯(310-410 克) |
| 3-4 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 3 ½ - 4 ¼ 杯(415-510 克) |
| 3-4 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 4 ¼ - 5 ¾ 杯(515-690 克) |
| 5-7 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½ - ¾ 杯(60-90 克) |
| 5-7 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | ¾ - 1 ¼ 杯(100-150 克) |
| 5-7 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 ¼ - 2 杯(160-255 克) |
| 5-7 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 2 ¼ - 2 ¾ 杯(260-340 克) |
| 5-7 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 2 ¾ - 3 ½ 杯(345-425 克) |
| 5-7 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 3 ½ - 4 ¾ 杯(430-575 克) |
| 8-12 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½ 杯(50-75 克) |
| 8-12 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | ¾ - 1 杯(80-120 克) |
| 8-12 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 - 1 ¾ 杯(125-205 克) |
| 8-12 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 1 ¾ - 2 ¼ 杯(205-275 克) |
| 8-12 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 2 ¼ - 2 ¾ 杯(275-340 克) |
| 8-12 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 2 ¾ - 3 ¾ 杯(345-460 克) |
適合對象
無穀物乾糧。小型犬各生命階段。細粒。
每日餵食量 – 幼犬
| 年齡 | 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|---|
| 6-11 週 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ¾ - 1 杯(85-130 克) |
| 6-11 週 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | 1 ¼ - 1 ¾ 杯(145-215 克) |
| 6-11 週 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 2 - 3 杯(225-260 克) |
| 6-11 週 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 3 - 4 杯(370-490 克) |
| 6-11 週 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 4 - 5 杯(495-605 克) |
| 3-4 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½ - 1 杯(70-110 克) |
| 3-4 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | 1 - 1 ½ 杯(120-180 克) |
| 3-4 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 ½ - 2 ½ 杯(190-305 克) |
| 3-4 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 2 ½ - 3 ¼ 杯(310-410 克) |
| 3-4 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 3 ½ - 4 ¼ 杯(415-510 克) |
| 3-4 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 4 ¼ - 5 ¾ 杯(515-690 克) |
| 5-7 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½ - ¾ 杯(60-90 克) |
| 5-7 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | ¾ - 1 ¼ 杯(100-150 克) |
| 5-7 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 ¼ - 2 杯(160-255 克) |
| 5-7 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 2 ¼ - 2 ¾ 杯(260-340 克) |
| 5-7 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 2 ¾ - 3 ½ 杯(345-425 克) |
| 5-7 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 3 ½ - 4 ¾ 杯(430-575 克) |
| 8-12 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½ 杯(50-75 克) |
| 8-12 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | ¾ - 1 杯(80-120 克) |
| 8-12 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 - 1 ¾ 杯(125-205 克) |
| 8-12 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 1 ¾ - 2 ¼ 杯(205-275 克) |
| 8-12 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 2 ¼ - 2 ¾ 杯(275-340 克) |
| 8-12 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 2 ¾ - 3 ¾ 杯(345-460 克) |
適合對象
無穀物乾糧。小型犬各生命階段。細粒。
轉糧指引
約 7–10 日逐步混合轉糧。腸胃敏感可更慢;若持續不適請咨詢獸醫。
- 第 1–3 日:約 25% 新糧,75% 原糧
- 第 4–6 日:約 50% 新糧,50% 原糧
- 第 7–10 日:約 75% 新糧,25% 原糧
- 之後:100% 新糧
儲存
請存放於陰涼乾燥處。每次取用後密封袋口。時刻提供新鮮食水。
More Information
| SKU | OBT-GFA-DOG-LAMB-5-SMALL |
|---|---|
| 飲食偏好 | 無穀物 |
| 成分 | 羊肉、魚肉粉、羊肉粉、綠扁豆、木薯、馬鈴薯、芥花籽油(以混合生育酚及檸檬酸保鮮)、豌豆纖維、蛋製品、全粒亞麻籽粉、新鮮豬肉、羊心、羊肝、三文魚油、天然香味、啤酒酵母、蘋果、氯化膽鹼、菊糖(益生元)、椰子油、牛磺酸、海鹽、維他命E補充劑、蛋白質鋅、蛋白質鐵、鹽酸葡萄糖胺、絲蘭萃取物、硫酸軟骨素、綠茶萃取物、蛋白質銅、蛋白質錳、煙酸補充劑、維他命A補充劑、D-泛酸鈣、核黃素補充劑、硝酸硫胺、維他命D3補充劑、維他命B12補充劑、鹽酸吡哆醇、碘酸鈣、葉酸、亞硒酸鈉、迷迭香萃取物。可能含有微量花生。 |
| 品牌 | Oven Baked 奧雲寶 |
| 重量 | 5lb |
| 味道 | 羊肉 |
ePet.hk - 寵物用品速遞