Oven Baked (奧雲寶) 無榖物狗乾糧 - 細粒裝 - 雞肉配方
有庫存
- SKU
- OBT-GFA-DOG-CHICKEN-SMALL-C
描述
此無穀物細粒配方以新鮮去骨雞肉打頭,再配雞肉粉、木薯及馬鈴薯,低溫慢速焗製。細粒密實,較小每日份量即可餵飽。
適用於
- 小型所有年齡犬隻 — 完整主食乾糧
主要優點
- 無穀物配方,適合小型犬各生命階段。細粒。
- 低溫慢速焗爐烘製。
- 新鮮去骨雞肉為首種成份。氨基酸均衡,有助身體組織發育。
- 新鮮雞肉及新鮮魚肉提供動物蛋白。
- 比擠壓糧更密實,較小每日份量即可餵飽。
- 升糖指數低於常規穀物配方。
主要成份
- 新鮮去骨雞肉
- 新鮮魚肉
- 新鮮雞肝
- 雞肉粉
- 魚肉粉
- 全粒亞麻籽粉
成份
新鮮去骨雞肉、雞肉粉、木薯、豌豆纖維、魚肉粉、馬鈴薯、新鮮魚肉、乾蛋製品、芥花籽油(以混合生育酚及檸檬酸保鮮)、新鮮雞肝、南瓜、全粒亞麻籽粉、天然香味、磷酸二氫鈉、海鹽、乾藻、牛磺酸、菊糖(益生元)、氯化膽鹼、蛋白質鋅、菠菜、蛋白質鐵、綠茶萃取物、絲蘭萃取物、鹽酸葡萄糖胺、蘋果、香蕉、藍莓、西蘭花、蔓越莓、番薯、硫酸軟骨素、維他命E補充劑、苜蓿、蛋白質銅、蛋白質錳、煙酸補充劑、D-泛酸鈣、亞硒酸鈉、醋酸維他命A、核黃素補充劑、碘酸鈣、維他命B12補充劑、硝酸硫胺、鹽酸吡哆醇、維他命D3補充劑、葉酸、迷迭香萃取物。可能含有微量花生。
保證分析
| 營養素 | 含量 |
|---|---|
| 粗蛋白質 | 34.0% |
| 粗脂肪 | 18.0% |
| 粗纖維 | 3.50% |
| 水份 | 10.0% |
| 鈣 | 1.00% |
| 磷 | 1.00% |
| 鉀 | 0.60% |
| 鈉 | 0.50% |
| Omega-6 脂肪酸 | 2.30% |
| Omega-3 脂肪酸 | 0.50% |
| 葡萄糖胺 | 400 mg/kg |
| 硫酸軟骨素 | 300 mg/kg |
卡路里含量
3700 kcal/kg, 492 kcal / cup of 250 ml
餵食指引
每日餵食量
| 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|
| 2.2-6.6 磅(1-3 公斤) | ¼-½ 杯(33-66 克) |
| 6.6-8.8 磅(3-4 公斤) | ½ 杯(66 克) |
| 8.8-11 磅(4-5 公斤) | ½-¾ 杯(66-99 克) |
| 11-13 磅(5-6 公斤) | ¾ 杯(99 克) |
| 13-18 磅(6-8 公斤) | ¾-1 杯(99-132 克) |
| 18-22 磅(8-10 公斤) | 1-1¼ 杯(132-165 克) |
| 22-30 磅(10-14 公斤) | 1¼-1½ 杯(175-198 克) |
每日餵食量 – 幼犬
| 年齡 | 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|---|
| 6-11 週 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ¾ - 1 杯(85-130 克) |
| 6-11 週 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | 1 - 1 ½ 杯(140-215 克) |
| 6-11 週 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 ¾ - 2 ½ 杯(225-360 克) |
| 6-11 週 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 2 ¾ - 3 ½ 杯(370-485 克) |
| 6-11 週 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 3 ½ - 4 ¼ 杯(490-600 克) |
| 3-4 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½ - ¾ 杯(75-110 克) |
| 3-4 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | ¾ - 1 ¼ 杯(120-180 克) |
| 3-4 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 ¼ - 2 ¼ 杯(190-300 克) |
| 3-4 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 2 ¼ - 3 杯(310-410 克) |
| 3-4 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 3 - 3 ½ 杯(415-505 克) |
| 3-4 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 3 ¾ - 5 杯(510-685 克) |
| 5-7 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½ - ¾ 杯(60-90 克) |
| 5-7 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | ¾ - 1 杯(100-150 克) |
| 5-7 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 ¼ - 1 ¾ 杯(160-255 克) |
| 5-7 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 1 ¾ - 2 ½ 杯(260-340 克) |
| 5-7 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 2 ½ - 3 杯(345-420 克) |
| 5-7 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 3 - 4 杯(425-570 克) |
| 8-12 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ¼ - ½ 杯(50-75 克) |
| 8-12 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | ½ - ¾ 杯(80-120 克) |
| 8-12 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 - 1 ½ 杯(125-200 克) |
| 8-12 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 1 ½ - 2 杯(205-270 克) |
| 8-12 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 2 - 2 ½ 杯(275-340 克) |
| 8-12 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 2 ½ - 3 ¼ 杯(345-460 克) |
適合對象
無穀物乾糧。小型犬各生命階段。細粒。
每日餵食量 – 幼犬
| 年齡 | 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|---|
| 6-11 週 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ¾ - 1 杯(85-130 克) |
| 6-11 週 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | 1 - 1 ½ 杯(140-215 克) |
| 6-11 週 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 ¾ - 2 ½ 杯(225-360 克) |
| 6-11 週 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 2 ¾ - 3 ½ 杯(370-485 克) |
| 6-11 週 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 3 ½ - 4 ¼ 杯(490-600 克) |
| 3-4 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½ - ¾ 杯(75-110 克) |
| 3-4 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | ¾ - 1 ¼ 杯(120-180 克) |
| 3-4 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 ¼ - 2 ¼ 杯(190-300 克) |
| 3-4 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 2 ¼ - 3 杯(310-410 克) |
| 3-4 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 3 - 3 ½ 杯(415-505 克) |
| 3-4 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 3 ¾ - 5 杯(510-685 克) |
| 5-7 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½ - ¾ 杯(60-90 克) |
| 5-7 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | ¾ - 1 杯(100-150 克) |
| 5-7 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 ¼ - 1 ¾ 杯(160-255 克) |
| 5-7 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 1 ¾ - 2 ½ 杯(260-340 克) |
| 5-7 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 2 ½ - 3 杯(345-420 克) |
| 5-7 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 3 - 4 杯(425-570 克) |
| 8-12 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ¼ - ½ 杯(50-75 克) |
| 8-12 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | ½ - ¾ 杯(80-120 克) |
| 8-12 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 - 1 ½ 杯(125-200 克) |
| 8-12 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 1 ½ - 2 杯(205-270 克) |
| 8-12 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 2 - 2 ½ 杯(275-340 克) |
| 8-12 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 2 ½ - 3 ¼ 杯(345-460 克) |
適合對象
無穀物乾糧。小型犬各生命階段。細粒。
轉糧指引
約 7–10 日逐步混合轉糧。腸胃敏感可更慢;若持續不適請咨詢獸醫。
- 第 1–3 日:約 25% 新糧,75% 原糧
- 第 4–6 日:約 50% 新糧,50% 原糧
- 第 7–10 日:約 75% 新糧,25% 原糧
- 之後:100% 新糧
儲存
請存放於陰涼乾燥處。每次取用後密封袋口。時刻提供新鮮食水。
More Information
| SKU | OBT-GFA-DOG-CHICKEN-SMALL-C |
|---|---|
| 飲食偏好 | 無穀物 |
| 成分 | 新鮮去骨雞肉、雞肉粉、木薯、豌豆纖維、魚肉粉、馬鈴薯、新鮮魚肉、乾蛋製品、芥花籽油(以混合生育酚及檸檬酸保鮮)、新鮮雞肝、南瓜、全粒亞麻籽粉、天然香味、磷酸二氫鈉、海鹽、乾藻、牛磺酸、菊糖(益生元)、氯化膽鹼、蛋白質鋅、菠菜、蛋白質鐵、綠茶萃取物、絲蘭萃取物、鹽酸葡萄糖胺、蘋果、香蕉、藍莓、西蘭花、蔓越莓、番薯、硫酸軟骨素、維他命E補充劑、苜蓿、蛋白質銅、蛋白質錳、煙酸補充劑、D-泛酸鈣、亞硒酸鈉、醋酸維他命A、核黃素補充劑、碘酸鈣、維他命B12補充劑、硝酸硫胺、鹽酸吡哆醇、維他命D3補充劑、葉酸、迷迭香萃取物。可能含有微量花生。 |
| 品牌 | Oven Baked 奧雲寶 |
| 味道 | 雞 |
| 健康功效 | 牙齒保健, 皮膚及皮毛, 腸道健康, 關節護理 |
ePet.hk - 寵物用品速遞