Oven Baked (奧雲寶) 幼犬糧 - 雞肉
有庫存
- SKU
- OBT_Chicken_Puppy_C
描述
以新鮮去骨雞肉為成長中幼犬而製。全穀物在廠內研磨,顆粒比擠壓糧更密實。請按月齡及體重用幼犬餵食表,勿套用成犬份量。
適用於
- 幼犬 — 完整主食乾糧
主要優點
- 低溫慢速焗爐烘製。
- 新鮮去骨雞肉為首種成份。蛋白質及必需氨基酸。
- 比擠壓糧更密實,較小每日份量即可餵飽。
- 廠內研磨全穀物。
- 不含人工香料或防腐劑。
- 小批量自家配方。
主要成份
- 新鮮去骨雞肉
- 雞肉粉
- 魚肉粉
- 全粒亞麻籽粉
- 三文魚油
- 牛磺酸
成份
新鮮去骨雞肉、全粒黑麥粉、雞肉粉、芥花籽油(以混合生育酚及檸檬酸保鮮)、魚肉粉、糙米粉、燕麥粉、去殼大麥粉、全粒大麥粉、豌豆纖維、全粒亞麻籽粉、磷酸一鈉、三文魚油、碳酸鈣、乾蛋製品、天然香味、海鹽、氯化鉀、菠菜、牛磺酸、氯化膽鹼、蛋白質鋅、蘋果、香蕉、藍莓、西蘭花、蔓越莓、乾海帶、番薯、蛋白質鐵、菊糖(益生元)、鹽酸葡萄糖胺、絲蘭萃取物、硫酸軟骨素、維他命E補充劑、β-胡蘿蔔素、蛋白質銅、蛋白質錳、煙酸補充劑、D-泛酸鈣、亞硒酸鈉、醋酸維他命A、核黃素補充劑、碘酸鈣、維他命B12補充劑、硝酸硫胺、鹽酸吡哆醇、維他命D3補充劑、葉酸、迷迭香萃取物。可能含有微量花生。
保證分析
| 營養素 | 含量 |
|---|---|
| 粗蛋白質 | 26.00% |
| 粗脂肪 | 16.00% |
| 粗纖維 | 3.50% |
| 水份 | 10.00% |
| 鈣 | 1.10% |
| 磷 | 0.90% |
| 鉀 | 0.60% |
| 鈉 | 0.40% |
| Omega-6 脂肪酸 | 2.50% |
| Omega-3 脂肪酸 | 1.15% |
| DHA | 0.10% |
卡路里含量
3620 kcal/kg or 496 kcal/cup of 250 ml
餵食指引
每日餵食量
| 年齡 | 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|---|
| 6-11 weeks | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ¾-1 杯(99-132 克) |
| 6-11 weeks | 6-10 磅(2,6-4 公斤) | 1-1½ 杯(132-198 克) |
| 6-11 weeks | 11-20 磅(5-9 公斤) | 1¾-2¾ 杯(231-363 克) |
| 6-11 weeks | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 2¾-3¾ 杯(363-495 克) |
| 6-11 weeks | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 3¾-4½ 杯(495-594 克) |
| 3-4 months | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½-¾ 杯(66-99 克) |
| 3-4 months | 6-10 磅(2,6-4 公斤) | 1-1¼ 杯(132-165 克) |
| 3-4 months | 11-20 磅(5-9 公斤) | 1½-2¼ 杯(198-297 克) |
| 3-4 months | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 2½-3 杯(330-396 克) |
| 3-4 months | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 3¼-3¾ 杯(429-495 克) |
| 3-4 months | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 4-5¼ 杯(528-693 克) |
| 5-7 months | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½-¾ 杯(66-99 克) |
| 5-7 months | 6-10 磅(2,6-4 公斤) | ¾-1¼ 杯(99-165 克) |
| 5-7 months | 11-20 磅(5-9 公斤) | 1¼-2 杯(165-264 克) |
| 5-7 months | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 2-2½ 杯(264-330 克) |
| 5-7 months | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 2¾-3¼ 杯(363-429 克) |
| 5-7 months | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 3¼-4¼ 杯(429-561 克) |
| 5-7 months | 61-80 磅(27,3-36,7 公斤) | 4½-5½ 杯(594-726 克) |
| 5-7 months | 81-100 磅(36,7-45,4 公斤) | 5½-6½ 杯(726-858 克) |
| 8-12 months | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½ 杯(66 克) |
| 8-12 months | 6-10 磅(2,6-4 公斤) | ½-1 杯(66-132 克) |
| 8-12 months | 11-20 磅(5-9 公斤) | 1-1½ 杯(132-198 克) |
| 8-12 months | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 1½-2 杯(198-264 克) |
| 8-12 months | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 2-2½ 杯(264-330 克) |
| 8-12 months | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 2½-3½ 杯(330-462 克) |
| 8-12 months | 61-80 磅(27,3-36,7 公斤) | 3½-4¼ 杯(462-594 克) |
| 8-12 months | 81-100 磅(36,7-45,4 公斤) | 4¼-5 杯(594-660 克) |
餵食量為平均值,須按年齡、活動量及環境調整。
適合對象
各品種幼犬,以及懷孕或哺乳中的母犬。請用幼犬月齡及體重餵食表。
轉糧指引
約 7–10 日逐步混合轉糧。腸胃敏感可更慢;若持續不適請咨詢獸醫。
- 第 1–3 日:約 25% 新糧,75% 原糧
- 第 4–6 日:約 50% 新糧,50% 原糧
- 第 7–10 日:約 75% 新糧,25% 原糧
- 之後:100% 新糧
儲存
請存放於陰涼乾燥處。每次取用後密封袋口。時刻提供新鮮食水。
More Information
| SKU | OBT_Chicken_Puppy_C |
|---|---|
| 成分 | 新鮮去骨雞肉、全粒黑麥粉、雞肉粉、芥花籽油(以混合生育酚及檸檬酸保鮮)、魚肉粉、糙米粉、燕麥粉、去殼大麥粉、全粒大麥粉、豌豆纖維、全粒亞麻籽粉、磷酸一鈉、三文魚油、碳酸鈣、乾蛋製品、天然香味、海鹽、氯化鉀、菠菜、牛磺酸、氯化膽鹼、蛋白質鋅、蘋果、香蕉、藍莓、西蘭花、蔓越莓、乾海帶、番薯、蛋白質鐵、菊糖(益生元)、鹽酸葡萄糖胺、絲蘭萃取物、硫酸軟骨素、維他命E補充劑、β-胡蘿蔔素、蛋白質銅、蛋白質錳、煙酸補充劑、D-泛酸鈣、亞硒酸鈉、醋酸維他命A、核黃素補充劑、碘酸鈣、維他命B12補充劑、硝酸硫胺、鹽酸吡哆醇、維他命D3補充劑、葉酸、迷迭香萃取物。可能含有微量花生。 |
| 品牌 | Oven Baked 奧雲寶 |
| 味道 | 雞 |
| 健康功效 | 皮膚及皮毛, 腸道健康, 關節護理 |
ePet.hk - 寵物用品速遞