PetKind 無穀物狗乾糧 - 極級草胃及紅肉配方
有庫存
- SKU
- PK_dog_green_tripe_red_meat_C
描述
加拿大不含家禽乾糧——三種綠草胃配紅肉,再加扁豆、鷹嘴豆及蕃薯。
特點 / 優點
- 完整均衡,適合所有生命階段(AAFCO)。
- 加拿大製造。
- 牛草胃、羊草胃與鹿草胃,再配牛肉及羊肉。
- 此配方不含家禽。
- 無穀。不含玉米、大豆或小麥。
- 扁豆、鷹嘴豆、蕃薯、黑豆及蔬果。
- 此配方含魚油。
- 添加益生菌(乳桿菌、雙歧桿菌、糞鏈球菌)。
- PetKind Tripe Dry。
成份
牛草胃, 羊草胃, 鹿草胃, 牛肉, 羊肉, 羊肉粉, 鯡魚粉, 豬肉粉, 羊肉粉, 三文魚粉, 紅扁豆, 綠扁豆, 鷹嘴豆, 豌豆澱粉, 蕃薯, 豌豆, 豬脂肪, 亞麻籽, 豌豆纖維, 魚油, 南瓜粉, 黑豆, 南瓜, 菠菜, 紅蘿蔔, 西蘭花, 蔓越莓, 蘋果, 藍莓, 香蕉, 天然味道, 蛋白鋅, 蛋白鐵, 蛋白銅, 蛋白錳, 維他命 A 補充劑, 維他命 D3 補充劑, 維他命 B12 補充劑, 維他命 E 補充劑, 醋酸生育酚, 煙酸, 核黃素, 硝酸硫胺, 鹽酸吡哆醇, 葉酸, 氧化錳, 碘酸鈣, 亞硒酸鈉, 碳酸鈣, 氯化鈉, 氯化鉀, 氯化膽鹼, 乾嗜酸乳桿菌發酵產物, 乾乾酪乳桿菌發酵產物, 乾雙歧桿菌發酵產物, 乾糞鏈球菌發酵產物, 絲蘭, 迷迭香, 辣椒, 薄荷, 百里香, 綠茶提取物
保證分析
| 營養素 | 含量 |
|---|---|
| 粗蛋白質 | 30% 最少 |
| 粗脂肪 | 16% 最少 |
| 粗纖維 | 4% 最多 |
| 水分 | 10% 最多 |
| 灰分 | 7% 最多 |
| 代謝能 | 3596 kcal/kg 或 363 kcal/杯 |
餵食指引
| 體重 | 每日份量 |
|---|---|
| 1–5 kg(2–12 lb) | 每日 ½–1¼ 杯(35–115 g) |
| 6–10 kg(13–22 lb) | 每日 1¼–1¾ 杯(120–170 g) |
| 11–15 kg(23–33 lb) | 每日 1¾–2¼ 杯(175–220 g) |
| 16–25 kg(34–55 lb) | 每日 2¼–3 杯(225–310 g) |
| 26–40 kg(56–90 lb) | 每日 3¼–4¼ 杯(315–435 g) |
| 41–50 kg(91–110 lb) | 每日 4¼–5 杯(440–495 g) |
| 51–60 kg(111–130 lb) | 每日 5–5½ 杯(500–555 g) |
| 61–70 kg(131–155 lb) | 每日 5½–6¼ 杯(560–625 g) |
按 AAFCO 狗糧營養標準配制,適合所有生命階段。份量因狗而異,以此表作起點並按體態增減。常備新鮮食水。幼犬 1½–3 個月:成犬份量 2 倍;3–6 個月:1½ 倍;6–11 個月:1¼ 倍。懷孕:成犬份量加 25–50%。授乳:自由進食。
More Information
| SKU | PK_dog_green_tripe_red_meat_C |
|---|---|
| 成分 | 牛草胃, 羊草胃, 鹿草胃, 牛肉, 羊肉, 羊肉粉, 鯡魚粉, 豬肉粉, 羊肉粉, 三文魚粉, 紅扁豆, 綠扁豆, 鷹嘴豆, 豌豆澱粉, 蕃薯, 豌豆, 豬脂肪, 亞麻籽, 豌豆纖維, 魚油, 南瓜粉, 黑豆, 南瓜, 菠菜, 紅蘿蔔, 西蘭花, 蔓越莓, 蘋果, 藍莓, 香蕉, 天然味道, 蛋白鋅, 蛋白鐵, 蛋白銅, 蛋白錳, 維他命 A 補充劑, 維他命 D3 補充劑, 維他命 B12 補充劑, 維他命 E 補充劑, 醋酸生育酚, 煙酸, 核黃素, 硝酸硫胺, 鹽酸吡哆醇, 葉酸, 氧化錳, 碘酸鈣, 亞硒酸鈉, 碳酸鈣, 氯化鈉, 氯化鉀, 氯化膽鹼, 乾嗜酸乳桿菌發酵產物, 乾乾酪乳桿菌發酵產物, 乾雙歧桿菌發酵產物, 乾糞鏈球菌發酵產物, 絲蘭, 迷迭香, 辣椒, 薄荷, 百里香, 綠茶提取物 |
| 品牌 | PetKind |
| 味道 | 牛肉, 羊肉, 鹿肉 |
| 特別飲食療養 | 無穀物 |
ePet.hk - 寵物用品速遞