Wellness CORE 無穀物狗乾糧 - 幼犬配方
有庫存
- SKU
- TRIAL_WEL88419
描述
去骨雞肉帶領這款 CORE 幼犬食譜,再配雞肉粉、火雞粉、馬鈴薯及馬鈴薯蛋白。鮭魚油 DHA、香蕉及四株益生菌,製成適合幼犬口腔的較小粒乾糧。
適用於
- 幼犬 — 完整主食乾糧(CORE)
- Puppy Formula
主要優點
- 雞肉——蛋白及脂肪酸(去骨雞肉打頭陣)。
- 鮭魚油——天然 DHA,照顧腦部及視力發育。
- 菠菜——鎂及鐵。
- 較小粒,適合幼犬。
- 保證鈣、磷及 DHA,支持成長。
- Omega-3 與 Omega-6、抗氧化蔬果,以及四株益生菌。
成份
去骨雞肉,雞肉粉,火雞粉,馬鈴薯,豌豆,馬鈴薯蛋白,雞脂肪(以混合生育酚保鮮),乾馬鈴薯粉,番茄渣,天然雞肉味,三文魚油,亞麻籽粉,氯化鉀,鹽,香蕉,菠菜,維他命E補充劑,西蘭花,胡蘿蔔,氯化膽鹼,香菜,蘋果,藍莓,羽衣甘藍,番薯,牛磺酸,混合生育酚(保鮮),鋅蛋白鹽,硫酸鋅,碳酸鈣,煙酸,硫酸亞鐵,鐵蛋白鹽,β-胡蘿蔔素,維他命A補充劑,硫酸銅,硝酸硫胺,銅蛋白鹽,錳蛋白鹽,硫酸錳,d-泛酸鈣,亞硒酸鈉,鹽酸吡哆醇,核黃素,菊苣根提取物,絲蘭提取物,維他命D3補充劑,生物素,碘酸鈣,維他命B12補充劑,葉酸,抗壞血酸(維他命C),植物乳桿菌發酵產物乾粉,糞腸球菌發酵產物乾粉,乾乾酪乳桿菌發酵產物,嗜酸乳桿菌發酵產物乾粉,迷迭香提取物,綠茶提取物,綠薄荷提取物.。
保證分析
| 營養素 | 含量 |
|---|---|
| 粗蛋白質 | 36.0% 最低 |
| 粗脂肪 | 18.0% 最低 |
| 粗纖維 | 5.00% 最高 |
| 水分 | 10.0% 最高 |
| 鈣 | 1.50% 最高 |
| 磷 | 1.00% 最高 |
| 維他命 A | 25,000 IU/kg 最低 |
| 維他命 E | 400 IU/kg 最低 |
| Omega-6 脂肪酸* | 3.50% 最低 |
| Omega-3 脂肪酸* | 0.60% 最低 |
| DHA* | 0.10% 最低 |
| β-胡蘿蔔素* | 5 mg/kg 最低 |
| 乳酸菌總數* | 80,000,000 CFU/磅 最低(植物乳桿菌、糞腸球菌、乾酪乳桿菌、嗜酸乳桿菌,等量) |
*並非 AAFCO 犬糧營養標準認可的必需營養素。
卡路里含量
3,792 kcal/kg;417 kcal/杯 ME(計算值)
營養充足聲明
配方符合 AAFCO 犬糧營養標準之成長及妊娠/授乳需求。
餵食指引
按目前體重及年齡的每日杯數。幼犬成長期間建議於固定地點分 2 至 3 餐。以下為起點,請按體況調整,並時刻提供清潔食水。杯指標準乾量杯。
| 體重 | 每日分量 |
|---|---|
| 2 磅(0.9 公斤) | 6–12 週:1/2 杯 · 4–6 月:1/2 杯 · 7–9 月:1/3 杯 · 10–12 月:1/3 杯 · 12–18 月:成犬糧 |
| 5 磅(2.3 公斤) | 6–12 週:1 杯 · 4–6 月:1 杯 · 7–9 月:3/4 杯 · 10–12 月:2/3 杯 · 12–18 月:成犬糧 |
| 10 磅(4.5 公斤) | 6–12 週:1 3/4 杯 · 4–6 月:1 2/3 杯 · 7–9 月:1 1/3 杯 · 10–12 月:1 杯 · 12–18 月:成犬糧 |
| 15 磅(6.8 公斤) | 6–12 週:2 1/2 杯 · 4–6 月:2 1/4 杯 · 7–9 月:1 3/4 杯 · 10–12 月:1 1/2 杯 · 12–18 月:成犬糧 |
| 20 磅(9 公斤) | 6–12 週:3 1/4 杯 · 4–6 月:2 3/4 杯 · 7–9 月:2 1/3 杯 · 10–12 月:2 杯 · 12–18 月:成犬糧 |
| 30 磅(14 公斤) | 6–12 週:4 1/3 杯 · 4–6 月:3 2/3 杯 · 7–9 月:3 1/3 杯 · 10–12 月:2 3/4 杯 · 12–18 月:成犬糧 |
| 40 磅(18 公斤) | 6–12 週:5 1/2 杯 · 4–6 月:4 3/4 杯 · 7–9 月:4 杯 · 10–12 月:3 1/3 杯 · 12–18 月:成犬糧 |
| 60 磅(27 公斤) | 6–12 週:– · 4–6 月:6 1/2 杯 · 7–9 月:5 1/2 杯 · 10–12 月:4 2/3 杯 · 12–18 月:4 杯 |
| 80 磅(36 公斤) | 6–12 週:– · 4–6 月:– · 7–9 月:6 3/4 杯 · 10–12 月:5 3/4 杯 · 12–18 月:5 杯 |
| 100 磅(45 公斤) | 6–12 週:– · 4–6 月:– · 7–9 月:– · 10–12 月:6 3/4 杯 · 12–18 月:6 杯 |
轉糧指引
約 7–10 日逐步混合轉糧。腸胃敏感可更慢;若持續不適請咨詢獸醫。
- 第 1–3 日:約 25% 新糧,75% 原糧
- 第 4–6 日:約 50% 新糧,50% 原糧
- 第 7–10 日:約 75% 新糧,25% 原糧
- 之後:100% 新糧
儲存
置於陰涼乾燥處。開封後請密封保存。時刻提供新鮮食水。
More Information
| SKU | TRIAL_WEL88419 |
|---|---|
| 飲食偏好 | 無穀物 |
| 成分 | 去骨雞肉,雞肉粉,火雞粉,馬鈴薯,豌豆,馬鈴薯蛋白,雞脂肪(以混合生育酚保鮮),乾馬鈴薯粉,番茄渣,天然雞肉味,三文魚油,亞麻籽粉,氯化鉀,鹽,香蕉,菠菜,維他命E補充劑,西蘭花,胡蘿蔔,氯化膽鹼,香菜,蘋果,藍莓,羽衣甘藍,番薯,牛磺酸,混合生育酚(保鮮),鋅蛋白鹽,硫酸鋅,碳酸鈣,煙酸,硫酸亞鐵,鐵蛋白鹽,β-胡蘿蔔素,維他命A補充劑,硫酸銅,硝酸硫胺,銅蛋白鹽,錳蛋白鹽,硫酸錳,d-泛酸鈣,亞硒酸鈉,鹽酸吡哆醇,核黃素,菊苣根提取物,絲蘭提取物,維他命D3補充劑,生物素,碘酸鈣,維他命B12補充劑,葉酸,抗壞血酸(維他命C),植物乳桿菌發酵產物乾粉,糞腸球菌發酵產物乾粉,乾乾酪乳桿菌發酵產物,嗜酸乳桿菌發酵產物乾粉,迷迭香提取物,綠茶提取物,綠薄荷提取物.。 |
| 品牌 | Wellness |
| 味道 | 火雞, 雞 |
ePet.hk - 寵物用品速遞