FROMM 美國福摩狗乾糧 - 四星 無穀物 - 三文魚雞鴨蔬菜配方 4lb - EXP 18-11-2026
有庫存
- SKU
- FRO_ST_4
描述
Fromm Four-Star Surf and Turf 以三文魚、魚湯、雞肉、馬鈴薯及多種水果蔬菜配制。配方於受控批次中製作,味道與品質穩定,亦可與其他 Four-Star 配方交替餵食。
適用於
- 所有品種及年齡犬隻 — 完整主食乾糧(Fromm Four-Star Grain Free)
主要優點
- 美國威斯康辛州製造
- 無穀配方
- 優質三文魚:易消化、適口,提供必需氨基酸
- 優質雞肉:易消化、適口,提供必需氨基酸
- 營養豐富的水果與蔬菜:維他命、礦物質、抗氧化物質與纖維,有助消化、免疫與代謝
- 添加益生菌,有助消化規律
主要成份
- 三文魚
- 雞肉
- 三文魚粉
- 亞麻籽
- 菊苣根萃取物
- 牛磺酸
成份
三文魚、魚湯、雞肉、三文魚粉、鴨肉粉、扁豆、鷹嘴豆、豌豆、馬鈴薯、雞脂肪(混合生育酚保存)、蕃薯、豌豆粉、乾番茄渣、乾蛋製品、豌豆蛋白、三文魚油(混合生育酚保存)、鯡魚粉、亞麻籽、芝士、雞肝、紅蘿蔔、蘋果、西蘭花、西芹、天然香味、鹽、氯化鉀、菊苣根提取物、維他命[維他命 A 醋酸酯、維他命 D3 補充劑、維他命 E 補充劑、維他命 B12 補充劑、酒石酸氫膽鹼、煙酸補充劑、D-泛酸鈣、L-抗壞血酸-2-聚磷酸酯、核黃素補充劑、硝酸硫胺、鹽酸吡哆醇、葉酸、生物素]、礦物質[硫酸鋅、硫酸亞鐵、硫酸錳、硫酸鎂、硫酸銅、碳酸鈷、碘酸鈣、鐵蛋白鹽、鋅蛋白鹽、銅蛋白鹽、錳蛋白鹽、鎂蛋白鹽、鈷蛋白鹽]、紅莓、絲蘭提取物、山梨酸(防腐劑)、藍莓、亞硒酸鈉、牛磺酸、乾燥嗜酸乳桿菌發酵產物、乾燥長雙歧桿菌發酵產物、乾燥植物乳桿菌發酵產物、乾燥乳酸片球菌發酵產物。
保證分析
| 營養素 | 含量 |
|---|---|
| 粗蛋白質 | 30% Min |
| 粗脂肪 | 18% Min |
| 粗纖維 | 6.5% Max |
| 水分 | 10% Max |
卡路里含量
3,789 kcal/kg; 1,722 kcal/lb; 402 kcal/cup
餵食指引
此表為起步參考。年齡、品種、體重及活動量都會影響所需份量。請按身體狀況加減每日餵食量,並定期諮詢獸醫。幼犬、懷孕或授乳母犬可能需要 2 至 4 倍份量。已絕育犬隻可能需要減少最多 25%。請時刻提供清潔新鮮食水。1 杯指標準 8 fl oz 量杯。
Fromm Four-Star Nutritionals Surf and Turf 已按 AAFCO 犬糧營養標準配制,適用於所有成長階段,包括成年體重 70 lb 或以上的大型犬成長期。
| 體重 | 活動較少 | 活躍 |
|---|---|---|
| 5 lb (2.27 kg) | 1/3 杯(34 g) | 1/2 杯(51 g) |
| 10 lb (4.55 kg) | 1/2 杯(51 g) | 7/8 杯(88 g) |
| 15 lb (6.82 kg) | 3/4 杯(76 g) | 1 1/4 杯(126 g) |
| 20 lb (9.09 kg) | 1 杯(101 g) | 1 1/2 杯(152 g) |
| 25 lb (11.36 kg) | 1 1/8 杯(114 g) | 1 3/4 杯(177 g) |
| 30 lb (13.64 kg) | 1 1/3 杯(135 g) | 2 杯(202 g) |
| 35 lb (15.91 kg) | 1 1/2 杯(152 g) | 2 1/4 杯(227 g) |
| 40 lb (18.18 kg) | 1 2/3 杯(168 g) | 2 1/2 杯(253 g) |
| 45 lb (20.45 kg) | 1 3/4 杯(177 g) | 2 3/4 杯(278 g) |
| 50 lb (22.73 kg) | 1 7/8 杯(189 g) | 3 杯(303 g) |
| 55 lb (25 kg) | 2 杯(202 g) | 3 1/4 杯(328 g) |
| 60 lb (27.27 kg) | 2 1/4 杯(227 g) | 3 1/3 杯(337 g) |
| 65 lb (29.55 kg) | 2 1/3 杯(236 g) | 3 1/2 杯(354 g) |
| 70 lb (31.82 kg) | 2 1/2 杯(253 g) | 3 3/4 杯(379 g) |
| 75 lb (34.09 kg) | 2 2/3 杯(269 g) | 4 杯(404 g) |
| 80 lb (36.36 kg) | 2 3/4 杯(278 g) | 4 1/4 杯(429 g) |
| 85 lb (38.64 kg) | 2 7/8 杯(290 g) | 4 1/3 杯(438 g) |
| 90 lb (40.91 kg) | 3 杯(303 g) | 4 1/2 杯(455 g) |
| 95 lb (43.18 kg) | 3 1/8 杯(316 g) | 4 3/4 杯(480 g) |
| 100 lb (45.45 kg) | 3 1/4 杯(328 g) | 5 杯(505 g) |
轉糧指引
由其他品牌轉糧時,約 7–10 日逐步混合。腸胃敏感可更慢;若持續不適請咨詢獸醫。Fromm/福摩配方之間無需逐步轉換。
- 第 1–3 日:約 25% 新糧,75% 原糧
- 第 4–6 日:約 50% 新糧,50% 原糧
- 第 7–10 日:約 75% 新糧,25% 原糧
- 之後:100% 新糧
儲存
乾糧請連原袋放入密封容器,存放於陰涼乾燥處。時刻提供新鮮食水。
More Information
| SKU | FRO_ST_4 |
|---|---|
| Best before date | 2026年11月18日 |
| 飲食偏好 | 無穀物 |
| 成分 | 三文魚、魚湯、雞肉、三文魚粉、鴨肉粉、扁豆、鷹嘴豆、豌豆、馬鈴薯、雞脂肪(混合生育酚保存)、蕃薯、豌豆粉、乾番茄渣、乾蛋製品、豌豆蛋白、三文魚油(混合生育酚保存)、鯡魚粉、亞麻籽、芝士、雞肝、紅蘿蔔、蘋果、西蘭花、西芹、天然香味、鹽、氯化鉀、菊苣根提取物、維他命[維他命 A 醋酸酯、維他命 D3 補充劑、維他命 E 補充劑、維他命 B12 補充劑、酒石酸氫膽鹼、煙酸補充劑、D-泛酸鈣、L-抗壞血酸-2-聚磷酸酯、核黃素補充劑、硝酸硫胺、鹽酸吡哆醇、葉酸、生物素]、礦物質[硫酸鋅、硫酸亞鐵、硫酸錳、硫酸鎂、硫酸銅、碳酸鈷、碘酸鈣、鐵蛋白鹽、鋅蛋白鹽、銅蛋白鹽、錳蛋白鹽、鎂蛋白鹽、鈷蛋白鹽]、紅莓、絲蘭提取物、山梨酸(防腐劑)、藍莓、亞硒酸鈉、牛磺酸、乾燥嗜酸乳桿菌發酵產物、乾燥長雙歧桿菌發酵產物、乾燥植物乳桿菌發酵產物、乾燥乳酸片球菌發酵產物。 |
| 品牌 | Fromm 福摩 |
| 重量 | 4lb |
| 味道 | 三文魚, 雞, 鴨 |
ePet.hk - 寵物用品速遞