Oven Baked (奧雲寶) 無榖物防敏感狗乾糧 - 細粒裝 - 七種魚肉配方
有庫存
- SKU
- OBT-GFA-DOG-FISH-SMALL-C
描述
此無穀物細粒配方以新鮮魚肉及魚肉粉打頭,再配木薯、新鮮三文魚及馬鈴薯,低溫慢速焗製。細粒密實,較小每日份量即可餵飽。
特點 / 優點
- 無穀物低敏魚肉配方,適合小型犬各生命階段。細粒。
- 低溫慢速焗爐烘製。
- 新鮮魚肉為首種成份,並含新鮮三文魚。優質蛋白質及 Omega-3 來源。
- 銀鱈魚、梭魚、黑線鱈魚、狹鱈魚、比目魚、鱸魚及碧古魚:七種魚組合。
- 比擠壓糧更密實,較小每日份量即可餵飽。
- 升糖指數低於常規穀物配方。
- 小批量混合。
- 不含人工香料或防腐劑。
- Omega-3 及 Omega-6 有助皮膚柔軟及毛髮亮澤。
- 葡萄糖胺及軟骨素有助軟骨保濕,護理關節。
- 牛磺酸有助維持心臟健康及良好視力。
- 菊糖(菊苣根)為益生元,有助腸道功能。
- 南瓜含天然抗氧化物質,亦含 β-胡蘿蔔素及維他命 A、C、E。
- 綠茶萃取物有助減少牙菌斑。
- 加拿大製造。
成份
新鮮魚肉、魚肉粉、木薯、新鮮三文魚、馬鈴薯、芥花籽油(以混合生育酚及檸檬酸保鮮)、乾蛋製品、豌豆纖維、全粒亞麻籽粉、磷酸氫鈣、南瓜、天然香味、磷酸二氫鈉、海鹽、氯化鉀、乾藻、菠菜、牛磺酸、氯化膽鹼、菊糖(益生元)、蛋白質鋅、蛋白質鐵、綠茶萃取物、鹽酸葡萄糖胺、絲蘭萃取物、蘋果、香蕉、藍莓、西蘭花、蔓越莓、番薯、硫酸軟骨素、維他命E補充劑、蛋白質銅、蛋白質錳、煙酸補充劑、D-泛酸鈣、亞硒酸鈉、醋酸維他命A、核黃素補充劑、碘酸鈣、維他命B12補充劑、硝酸硫胺、鹽酸吡哆醇、維他命D3補充劑、葉酸、迷迭香萃取物。可能含有微量花生。
分析成分
- 粗蛋白質 28.0%
- 粗脂肪 18.0%
- 粗纖維 3.50%
- 水分 10.0%
- 鈣 1.00%
- 磷 1.00%
- 鉀 0.60%
- 鈉 0.50%
- Omega-6 脂肪酸 3.25%
- Omega-3 脂肪酸 2.00%
- 葡萄糖胺 400 mg/kg
- 硫酸軟骨素 300 mg/kg
- 3700 kcal/kg, 481 kcal/250 ml 杯
餵食指引
每日餵食量
| 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|
| 2.2-6.6 磅(1-3 公斤) | ¼-½ 杯(36-71 克) |
| 6.6-8.8 磅(3-4 公斤) | ½ 杯(71 克) |
| 8.8-11 磅(4-5 公斤) | ½-¾ 杯(71-107 克) |
| 11-13 磅(5-6 公斤) | ¾ 杯(107 克) |
| 13-18 磅(6-8 公斤) | ¾-1 杯(107-142 克) |
| 18-22 磅(8-10 公斤) | 1 杯(142 克) |
| 22-30 磅(10-14 公斤) | 1-1½ 杯(142-213 克) |
每日餵食量 – 幼犬
| 年齡 | 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|---|
| 6-11 週 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ¾-1 杯(107-142 克) |
| 6-11 週 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | 1 -1 ½ 杯(142-213 克) |
| 6-11 週 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 ¾-2 ½ 杯(249-355 克) |
| 6-11 週 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 2 ¾ -3 ½ 杯(391-497 克) |
| 6-11 週 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 3 ½ -4 ¼ 杯(497-604 克) |
| 3-4 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½- ¾ 杯(71-107 克) |
| 3-4 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | ¾-1 ¼ 杯(107-178 克) |
| 3-4 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 ¼ -2 ¼ 杯(178-320 克) |
| 3-4 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 2 ¼- 3 杯(320-426 克) |
| 3-4 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 3 -3 ½ 杯(426-497 克) |
| 3-4 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 3 ¾ -5 杯(533-710 克) |
| 5-7 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ½-¾ 杯(71-107 克) |
| 5-7 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | ¾-1 杯(107-142 克) |
| 5-7 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1 ¼-1¾ 杯(178-249 克) |
| 5-7 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 1¾-2 ½ 杯(249-355 克) |
| 5-7 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 2 ½-3 杯(355-426 克) |
| 5-7 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 3 - 4 杯(426-568 克) |
| 8-12 個月 | 3-5 磅(1,4-2,5 公斤) | ¼-½ 杯(36-71 克) |
| 8-12 個月 | 6-10 磅(2,6-4,5 公斤) | ½ -¾ 杯(71-107 克) |
| 8-12 個月 | 11-20 磅(4,6-9 公斤) | 1-1 ½ 杯(142-213 克) |
| 8-12 個月 | 21-30 磅(9,1-13,6 公斤) | 1 ½ -2 杯(213-284 克) |
| 8-12 個月 | 31-40 磅(13,7-18,1 公斤) | 2 -2 ½ 杯(284-355 克) |
| 8-12 個月 | 41-60 磅(18,2-27,2 公斤) | 2 ½ -3 ¼ 杯(355-462 克) |
請時刻提供清潔新鮮食水。
請存放於陰涼乾燥處。
適合對象
無穀物乾糧。小型犬各生命階段。細粒。
如何轉換
| 日數 | 奧雲寶 | 現有糧 |
|---|---|---|
| 1–3 | 25% | 75% |
| 4–7 | 50% | 50% |
| 8–12 | 75% | 25% |
| 12+ | 100% | 0% |
按個別動物調整,其後以包裝上的比例為準。請時刻提供新鮮食水。
More Information
| SKU | OBT-GFA-DOG-FISH-SMALL-C |
|---|---|
| 成分 | 新鮮魚肉、魚肉粉、木薯、新鮮三文魚、馬鈴薯、芥花籽油(以混合生育酚及檸檬酸保鮮)、乾蛋製品、豌豆纖維、全粒亞麻籽粉、磷酸氫鈣、南瓜、天然香味、磷酸二氫鈉、海鹽、氯化鉀、乾藻、菠菜、牛磺酸、氯化膽鹼、菊糖(益生元)、蛋白質鋅、蛋白質鐵、綠茶萃取物、鹽酸葡萄糖胺、絲蘭萃取物、蘋果、香蕉、藍莓、西蘭花、蔓越莓、番薯、硫酸軟骨素、維他命E補充劑、蛋白質銅、蛋白質錳、煙酸補充劑、D-泛酸鈣、亞硒酸鈉、醋酸維他命A、核黃素補充劑、碘酸鈣、維他命B12補充劑、硝酸硫胺、鹽酸吡哆醇、維他命D3補充劑、葉酸、迷迭香萃取物。可能含有微量花生。 |
| 品牌 | Oven Baked 奧雲寶 |
| 味道 | 魚 |
| 特別飲食療養 | 無穀物 |
ePet.hk - 寵物用品速遞