PetKind 無穀物狗乾糧 - 鹿肉鹿草胃及牛草胃配方
有庫存
- SKU
- PK_dog_venison_C
描述
加拿大不含家禽乾糧——鹿草胃與牛草胃,再配鹿肉、牛肉及蔬果。
特點 / 優點
- 完整均衡,適合所有生命階段(AAFCO)。
- 加拿大製造。
- 鹿草胃與牛草胃為先,再配鹿肉及牛肉。
- 此配方不含家禽。
- 無穀。不含玉米、大豆、小麥或馬鈴薯。
- 扁豆、豌豆、鷹嘴豆、南瓜及莓果。
- 魚油,標示 Omega-3 與 Omega-6。
- 添加益生菌(乳桿菌、雙歧桿菌、糞鏈球菌)。
- PetKind Tripe Dry。
成份
鹿草胃, 牛草胃, 鹿肉, 牛肉, 紅扁豆, 豬脂肪, 綠扁豆, 黃豌豆, 青豌豆, 豌豆蛋白, 鷹嘴豆, 豌豆澱粉, 亞麻籽, 魚油, 南瓜, 菠菜, 紅蘿蔔, 西蘭花, 蔓越莓, 蘋果, 藍莓, 香蕉, 天然味道, 蛋白鋅, 蛋白鐵, 蛋白銅, 蛋白錳, 維他命 A 補充劑, 維他命 D3 補充劑, 維他命 B12 補充劑, 醋酸生育酚, 煙酸, 核黃素, 硝酸硫胺, 鹽酸吡哆醇, 葉酸, 氧化錳, 碘酸鈣, 亞硒酸鈉, 牛磺酸, 碳酸鈣, 氯化鈉, 氯化鉀, 氯化膽鹼, 乾嗜酸乳桿菌發酵產物, 乾乾酪乳桿菌發酵產物, 乾雙歧桿菌發酵產物, 乾糞鏈球菌發酵產物, 絲蘭, 迷迭香, 辣椒, 薄荷, 百里香, 綠茶提取物
保證分析
| 營養素 | 含量 |
|---|---|
| 粗蛋白質 | 29% 最少 |
| 粗脂肪 | 15% 最少 |
| 粗纖維 | 4% 最多 |
| 水分 | 10% 最多 |
| 灰分 | 7% 最多 |
| 鈣 | 1.7% 最少 |
| 磷 | 0.8% 最少 |
| 鎂 | 0.10% 最多 |
| *牛磺酸 | 2790 mg/kg 最少 |
| *Omega-6 | 2.5% 最少 |
| *Omega-3 | 1.2% 最少 |
| 代謝能 | 3761 kcal/kg 或 376 kcal/杯 |
餵食指引
| 體重 | 每日份量 |
|---|---|
| 1–5 kg(2–12 lb) | 每日 ½–1¼ 杯(35–115 g) |
| 6–10 kg(13–22 lb) | 每日 1¼–1¾ 杯(120–170 g) |
| 11–15 kg(23–33 lb) | 每日 1¾–2¼ 杯(175–220 g) |
| 16–25 kg(34–55 lb) | 每日 2¼–3 杯(225–310 g) |
| 26–40 kg(56–90 lb) | 每日 3¼–4¼ 杯(315–435 g) |
| 41–50 kg(91–110 lb) | 每日 4¼–5 杯(440–495 g) |
| 51–60 kg(111–130 lb) | 每日 5–5½ 杯(500–555 g) |
| 61–70 kg(131–155 lb) | 每日 5½–6¼ 杯(560–625 g) |
按 AAFCO 狗糧營養標準配制,適合所有生命階段。份量因狗而異,以此表作起點並按體態增減。常備新鮮食水。幼犬 1½–3 個月:成犬份量 2 倍;3–6 個月:1½ 倍;6–11 個月:1¼ 倍。懷孕:成犬份量加 25–50%。授乳:自由進食。 *AAFCO 狗糧營養標準不列為必需營養素。
More Information
| SKU | PK_dog_venison_C |
|---|---|
| 成分 | 鹿草胃, 牛草胃, 鹿肉, 牛肉, 紅扁豆, 豬脂肪, 綠扁豆, 黃豌豆, 青豌豆, 豌豆蛋白, 鷹嘴豆, 豌豆澱粉, 亞麻籽, 魚油, 南瓜, 菠菜, 紅蘿蔔, 西蘭花, 蔓越莓, 蘋果, 藍莓, 香蕉, 天然味道, 蛋白鋅, 蛋白鐵, 蛋白銅, 蛋白錳, 維他命 A 補充劑, 維他命 D3 補充劑, 維他命 B12 補充劑, 醋酸生育酚, 煙酸, 核黃素, 硝酸硫胺, 鹽酸吡哆醇, 葉酸, 氧化錳, 碘酸鈣, 亞硒酸鈉, 牛磺酸, 碳酸鈣, 氯化鈉, 氯化鉀, 氯化膽鹼, 乾嗜酸乳桿菌發酵產物, 乾乾酪乳桿菌發酵產物, 乾雙歧桿菌發酵產物, 乾糞鏈球菌發酵產物, 絲蘭, 迷迭香, 辣椒, 薄荷, 百里香, 綠茶提取物 |
| 品牌 | PetKind |
| 味道 | 水果, 牛肉, 蔬菜, 鹿肉 |
| 特別飲食療養 | 無穀物 |
ePet.hk - 寵物用品速遞