FROMM 美國福摩幼犬乾糧 - 金裝 - 雞鴨羊魚蔬菜配方
有庫存
- SKU
- TRIAL-FRO_GOLD_PG5
描述
Fromm Family Puppy Gold 幼犬乾糧專為幼犬成長需要而設,以優質、易消化蛋白質製成細粒。適合幼犬及懷孕或授乳母犬。
適用於
- 幼犬(含懷孕/哺乳母犬) — 完整主食乾糧(Fromm GOLD)
主要優點
- 於美國威斯康辛州、Fromm 家族自有工廠製造
- 為懷孕/授乳及成長提供完整營養,包括大型犬(成年體重 70 lb 或以上)的成長
- 優質、易消化蛋白質,細粒配方
- 多元蛋白質,提供必需氨基酸及營養
- 全穀營養:維他命、礦物質及複合碳水化合物,提供能量與纖維
- DHA 及 EPA 奧米加 3 脂肪酸,支援神經認知發展
主要成份
- 雞肉
- 雞肉粉
- 鴨肉
- 亞麻籽
- 菊苣根萃取物
- 牛磺酸
成份
雞肉、雞肉茸、雞湯、去殼燕麥、珍珠大麥、鯡魚茸、糙米、雞脂肪(以混合生育酚保存)、乾番茄渣、乾蛋製品、馬鈴薯、雞肝、全燕麥、三文魚油(以混合生育酚保存)、全大麥、芝士、亞麻子、啤酒酵母、鴨肉、羊肉、紅蘿蔔、甜馬鈴薯、芹菜、磷酸一鈣、苜蓿粉、磷酸一鈉、鹽、氯化鉀、DL-蛋氨酸、菊苣根提取物、牛磺酸、硫酸鈣、氯化膽鹼、雞軟骨、維他命[維他命 A 醋酸酯、維他命 D3 補充劑、維他命 E 補充劑、維他命 B12 補充劑、重酒石酸膽鹼、煙酸補充劑、D-泛酸鈣、L-抗壞血酸-2-聚磷酸酯、核黃素補充劑、硝酸硫胺、鹽酸吡哆醇、葉酸、生物素]、礦物質[硫酸鋅、硫酸亞鐵、硫酸錳、硫酸鎂、硫酸銅、碳酸鈷、碘酸鈣、蛋白質鐵、蛋白質鋅、蛋白質銅、蛋白質錳、蛋白質鎂、蛋白質鈷]、絲蘭提取物、山梨酸(防腐劑)、L-色氨酸、亞硒酸鈉、乾燥嗜酸乳桿菌發酵產物、乾燥長雙歧桿菌發酵產物、乾燥植物乳桿菌發酵產物、乾燥乳酸片球菌發酵產物。
保證分析
| 營養素 | 含量 |
|---|---|
| 粗蛋白質 | 27% 最少 |
| 粗脂肪 | 18% 最少 |
| 粗纖維 | 5.5% 最多 |
| 水分 | 10% 最多 |
卡路里含量
3849 kcal/kg · 1749 kcal/lb · 420 kcal/杯
營養充足聲明
Fromm Family Puppy Gold 幼犬乾糧經配方符合 AAFCO 犬糧營養標準的懷孕/授乳及成長需要,包括大型犬(成年體重 70 lb 或以上)的成長。
餵食指引
此表為起步參考。年齡、品種、體重及活動量都會影響所需份量。請按身體狀況加減每日餵食量,並定期諮詢獸醫。幼犬、懷孕或授乳母犬可能需要 2 至 4 倍份量。已絕育犬隻可能需要減少最多 25%。請時刻提供清潔新鮮食水。1 杯指標準 8 fl oz 量杯。
| 年齡 | 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|---|
| 6–11 週 | 玩具型 3 lb (1.4 kg) | 1/4–1/3 杯(27–36 g) |
| 3–4 個月 | 玩具型 3 lb (1.4 kg) | 1/3–1/2 杯(36–55 g) |
| 5–7 個月 | 玩具型 3 lb (1.4 kg) | 1/3–1/2 杯(36–55 g) |
| 8–12 個月 | 玩具型 3 lb (1.4 kg) | 1/3–3/8 杯(36–41 g) |
| 6–11 週 | 玩具型 5 lb (2.3 kg) | 1/3–1/2 杯(36–55 g) |
| 3–4 個月 | 玩具型 5 lb (2.3 kg) | 1/2–2/3 杯(55–73 g) |
| 5–7 個月 | 玩具型 5 lb (2.3 kg) | 1/2–2/3 杯(55–73 g) |
| 8–12 個月 | 玩具型 5 lb (2.3 kg) | 1/2–5/8 杯(55–68 g) |
| 6–11 週 | 小型 10 lb (4.5 kg) | 1/2–7/8 杯(55–95 g) |
| 3–4 個月 | 小型 10 lb (4.5 kg) | 3/4–1 杯(82–109 g) |
| 5–7 個月 | 小型 10 lb (4.5 kg) | 7/8–1 杯(95–109 g) |
| 8–12 個月 | 小型 10 lb (4.5 kg) | 3/4–7/8 杯(82–95 g) |
| 6–11 週 | 小型 20 lb (9.1 kg) | 7/8–1 1/2 杯(95–164 g) |
| 3–4 個月 | 小型 20 lb (9.1 kg) | 1 1/4–1 3/4 杯(136–191 g) |
| 5–7 個月 | 小型 20 lb (9.1 kg) | 1 1/3–1 3/4 杯(145–191 g) |
| 8–12 個月 | 小型 20 lb (9.1 kg) | 1 1/3–1 1/2 杯(145–164 g) |
| 6–11 週 | 中型 30 lb (13.6 kg) | 1–1 2/3 杯(109–182 g) |
| 3–4 個月 | 中型 30 lb (13.6 kg) | 1 2/3–2 1/3 杯(182–254 g) |
| 5–7 個月 | 中型 30 lb (13.6 kg) | 1 7/8–2 1/3 杯(204–254 g) |
| 8–12 個月 | 中型 30 lb (13.6 kg) | 1 3/4–2 1/8 杯(191–232 g) |
| 6–11 週 | 中型 40 lb (18.2 kg) | 1 1/4–2 杯(136–218 g) |
| 3–4 個月 | 中型 40 lb (18.2 kg) | 2–2 7/8 杯(218–313 g) |
| 5–7 個月 | 中型 40 lb (18.2 kg) | 2 1/4–3 杯(245–327 g) |
| 8–12 個月 | 中型 40 lb (18.2 kg) | 2 1/4–2 2/3 杯(245–290 g) |
| 6–11 週 | 中型 50 lb (22.7 kg) | 1 1/2–2 1/2 杯(164–273 g) |
| 3–4 個月 | 中型 50 lb (22.7 kg) | 2 1/3–3 1/3 杯(254–363 g) |
| 5–7 個月 | 中型 50 lb (22.7 kg) | 2 2/3–3 1/2 杯(290–382 g) |
| 8–12 個月 | 中型 50 lb (22.7 kg) | 2 2/3–3 杯(290–327 g) |
轉糧指引
由其他品牌轉糧時,約 7–10 日逐步混合。腸胃敏感可更慢;若持續不適請咨詢獸醫。Fromm/福摩配方之間無需逐步轉換。
- 第 1–3 日:約 25% 新糧,75% 原糧
- 第 4–6 日:約 50% 新糧,50% 原糧
- 第 7–10 日:約 75% 新糧,25% 原糧
- 之後:100% 新糧
儲存
乾糧請連原袋放入密封容器,存放於陰涼乾燥處。時刻提供新鮮食水。
More Information
| SKU | TRIAL-FRO_GOLD_PG5 |
|---|---|
| 成分 | 雞肉、雞肉茸、雞湯、去殼燕麥、珍珠大麥、鯡魚茸、糙米、雞脂肪(以混合生育酚保存)、乾番茄渣、乾蛋製品、馬鈴薯、雞肝、全燕麥、三文魚油(以混合生育酚保存)、全大麥、芝士、亞麻子、啤酒酵母、鴨肉、羊肉、紅蘿蔔、甜馬鈴薯、芹菜、磷酸一鈣、苜蓿粉、磷酸一鈉、鹽、氯化鉀、DL-蛋氨酸、菊苣根提取物、牛磺酸、硫酸鈣、氯化膽鹼、雞軟骨、維他命[維他命 A 醋酸酯、維他命 D3 補充劑、維他命 E 補充劑、維他命 B12 補充劑、重酒石酸膽鹼、煙酸補充劑、D-泛酸鈣、L-抗壞血酸-2-聚磷酸酯、核黃素補充劑、硝酸硫胺、鹽酸吡哆醇、葉酸、生物素]、礦物質[硫酸鋅、硫酸亞鐵、硫酸錳、硫酸鎂、硫酸銅、碳酸鈷、碘酸鈣、蛋白質鐵、蛋白質鋅、蛋白質銅、蛋白質錳、蛋白質鎂、蛋白質鈷]、絲蘭提取物、山梨酸(防腐劑)、L-色氨酸、亞硒酸鈉、乾燥嗜酸乳桿菌發酵產物、乾燥長雙歧桿菌發酵產物、乾燥植物乳桿菌發酵產物、乾燥乳酸片球菌發酵產物。 |
| 品牌 | Fromm 福摩 |
| 重量 | 85g |
| 味道 | 雞 |
ePet.hk - 寵物用品速遞