Nulo 美國幼犬乾糧 - 雞肉燕麥火雞配方
有庫存
- SKU
- NULO-10PC-C
描述
穀物幼犬成長乾糧——先放去骨雞肉,再配雞肉粉、燕麥、大麥、糙米、去骨火雞及三文魚油,標示 DHA。
特點 / 優點
- 幼犬完整主食乾糧。
- 美國製造。
- 去骨雞肉與去骨火雞,配燕麥、大麥、糙米及小米。
- 此配方含三文魚油。
- DHA 最少 0.05%,支援腦部與視力。
- 牛磺酸最少 0.10%。
- Omega-6 最少 3.00%,Omega-3 最少 1.10%。
- 凝結芽孢桿菌 80,000,000 CFU/lb。
- 代謝能 3654 kcal/kg 或 431 kcal/杯。
- Nulo FrontRunner 幼犬配方。不是成犬 FrontRunner。
成份
去骨雞肉、雞肉粉、燕麥、大麥、糙米、火雞肉粉、雞脂肪(以混合生育酚及檸檬酸保存)、磨碎亞麻籽、去骨火雞、自然風味、小米、磨碎芒草、釀酒酵母乾、鮭魚油、鹽、氯化鉀、乾蛋製品、乾藍莓、乾蘋果、乾菊苣根、DL-甲硫胺酸、氯化膽鹼、牛磺酸、碳酸鈣、鋅蛋白鹽、維生素E補充劑、硫酸鋅、鐵蛋白鹽、菸鹼酸補充劑、硫酸亞鐵、銅蛋白鹽、硫酸銅、維生素A補充劑、錳蛋白鹽、單硝酸硫胺素、泛酸鈣、核黃素補充劑、鹽酸吡哆醇、氧化錳、生物素、枯草桿菌凝固發酵製品、維生素B12補充劑、維生素D3補充劑、葉酸、亞硒酸鈉、碘酸鈣、迷迭香萃取。
保證分析
| 營養素 | 含量 |
|---|---|
| 粗蛋白質 | 27.00% 最少 |
| 粗脂肪 | 16.00% 最少 |
| 粗纖維 | 4.00% 最多 |
| 水分 | 10.00% 最多 |
| 蛋氨酸 | 0.35% 最少 |
| DHA | 0.05% 最少 |
| 鈣 | 1.10% 最少 |
| 磷 | 0.90% 最少 |
| 鉀 | 0.60% 最少 |
| 維他命 E | 150 IU/kg 最少 |
| 牛磺酸 | 0.10% 最少 |
| Omega-6 | 3.00% 最少 |
| Omega-3 | 1.10% 最少 |
| 抗壞血酸(維他命 C) | 65 mg/kg 最少 |
| 凝結芽孢桿菌 | 80,000,000 CFU/lb 最少 |
| 代謝能 | 3654 kcal/kg 或 431 kcal/杯 |
餵食指引
| 體重 | 月齡 | 每日份量 |
|---|---|---|
| 3–12 lb (1.4–5.4 kg) | 2–3 months | 1–2½ cups |
| 3–12 lb (1.4–5.4 kg) | 4–6 months | ¾–1¾ cups |
| 3–12 lb (1.4–5.4 kg) | 7–12 months | ½–1¼ cups |
| 3–12 lb (1.4–5.4 kg) | 13–18 months | ½–1 cup |
| 13–20 lb (5.9–9.1 kg) | 2–3 months | 2¾–3½ cups |
| 13–20 lb (5.9–9.1 kg) | 4–6 months | 1¾–2¼ cups |
| 13–20 lb (5.9–9.1 kg) | 7–12 months | 1¼–1¾ cups |
| 13–20 lb (5.9–9.1 kg) | 13–18 months | 1–1½ cups |
| 21–40 lb (9.5–18.1 kg) | 2–3 months | 3¾–5¾ cups |
| 21–40 lb (9.5–18.1 kg) | 4–6 months | 2½–3¾ cups |
| 21–40 lb (9.5–18.1 kg) | 7–12 months | 1¾–2½ cups |
| 21–40 lb (9.5–18.1 kg) | 13–18 months | 1½–2 cups |
| 41–60 lb (18.6–27.2 kg) | 2–3 months | 5¾–7½ cups |
| 41–60 lb (18.6–27.2 kg) | 4–6 months | 3¾–4¾ cups |
| 41–60 lb (18.6–27.2 kg) | 7–12 months | 2¾–3½ cups |
| 41–60 lb (18.6–27.2 kg) | 13–18 months | 2–2¾ cups |
| 61–80 lb (27.7–36.3 kg) | 4–6 months | 5–5¾ cups |
| 61–80 lb (27.7–36.3 kg) | 7–12 months | 3½–4 cups |
| 61–80 lb (27.7–36.3 kg) | 13–18 months | 2¾–3½ cups |
| 81–100 lb (36.7–45.4 kg) | 4–6 months | 6–6¾ cups |
| 81–100 lb (36.7–45.4 kg) | 7–12 months | 4¼–4¾ cups |
| 81–100 lb (36.7–45.4 kg) | 13–18 months | 3½–4 cups |
| 101–120 lb (45.8–54.4 kg) | 7–12 months | 4¾–5½ cups |
| 101–120 lb (45.8–54.4 kg) | 13–18 months | 4–4½ cups |
每日份量以杯計。超過 120 lb 每多 20 lb 加 ½ 杯。成犬用 13–18 個月欄。懷孕母犬可增至 50%。授乳按需要。常備新鮮食水。此 FrontRunner 幼犬配方。
ePet.hk - 寵物用品速遞