Oven Baked 奧雲寶 無榖物狗乾糧 - 雞肉配方
有庫存
- SKU
- TRIAL-OBT-GFA-DOG-CHICKEN-5
描述
此無穀物配方以新鮮去骨雞肉打頭,再配雞肉粉、木薯及馬鈴薯,低溫慢速焗製。中粒密實,較小每日份量即可餵飽。
適用於
- 所有年齡犬隻 — 完整主食乾糧
主要優點
- 無穀物配方,適合各品種、各生命階段。中粒。
- 低溫慢速焗爐烘製。
- 新鮮去骨雞肉為首種成份。氨基酸均衡,有助身體組織發育。
- 新鮮雞肉及新鮮魚肉提供動物蛋白。
- 比擠壓糧更密實,較小每日份量即可餵飽。
- 升糖指數低於常規穀物配方。
主要成份
- 新鮮去骨雞肉
- 新鮮魚肉
- 新鮮雞肝
- 雞肉粉
- 魚肉粉
- 全粒亞麻籽粉
成份
新鮮去骨雞肉、雞肉粉、木薯、豌豆纖維、魚肉粉、馬鈴薯、新鮮魚肉、乾蛋製品、芥花籽油(以混合生育酚及檸檬酸保鮮)、新鮮雞肝、南瓜、全粒亞麻籽粉、天然香味、磷酸二氫鈉、海鹽、乾藻、牛磺酸、菊糖(益生元)、氯化膽鹼、蛋白質鋅、菠菜、蛋白質鐵、綠茶萃取物、絲蘭萃取物、鹽酸葡萄糖胺、蘋果、香蕉、藍莓、西蘭花、蔓越莓、番薯、硫酸軟骨素、維他命E補充劑、苜蓿、蛋白質銅、蛋白質錳、煙酸補充劑、D-泛酸鈣、亞硒酸鈉、醋酸維他命A、核黃素補充劑、碘酸鈣、維他命B12補充劑、硝酸硫胺、鹽酸吡哆醇、維他命D3補充劑、葉酸、迷迭香萃取物。可能含有微量花生。
保證分析
| 營養素 | 含量 |
|---|---|
| 粗蛋白質 | 34.0% |
| 粗脂肪 | 18.0% |
| 粗纖維 | 3.50% |
| 水份 | 10.0% |
| 鈣 | 1.00% |
| 磷 | 1.00% |
| 鉀 | 0.60% |
| 鈉 | 0.50% |
| Omega-6 脂肪酸 | 2.30% |
| Omega-3 脂肪酸 | 0.50% |
| 葡萄糖胺 | 400 mg/kg |
| 硫酸軟骨素 | 300 mg/kg |
卡路里含量
3700 kcal/kg, 500 kcal / cup of 250 ml
餵食指引
每日餵食量
| 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|
| 3-17 磅(1.4-7 公斤) | ¼-1 杯(32-128 克) |
| 18-23 磅(8-10 公斤) | 1-1¼ 杯(128-160 克) |
| 24-45 磅(11-20 公斤) | 1¼-2 杯(160-256 克) |
| 46-65 磅(21-29 公斤) | 2-2¾ 杯(256-352 克) |
| 66-85 磅(30-38 公斤) | 2¾-3¼ 杯(352-416 克) |
| 86-105 磅(39-48 公斤) | 3¼-4 杯(416-512 克) |
| 106-125 磅(49-56 公斤) | 4-4¼ 杯(512-544 克) |
每日餵食量 – 幼犬
| 年齡 | 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|---|
| 6-11 週 | 3-5 磅(1.4-2.5 公斤) | ¾-1 杯(96-128 克) |
| 6-11 週 | 6-10 磅(2.6-4.5 公斤) | 1-1¾ 杯(160-224 克) |
| 6-11 週 | 11-20 磅(4.6-9 公斤) | 1¾-2¾ 杯(224-352 克) |
| 6-11 週 | 21-30 磅(9.1-13.6 公斤) | 3-3¾ 杯(384-480 克) |
| 6-11 週 | 31-40 磅(13.7-18.1 公斤) | 4-4¾ 杯(512-608 克) |
| 3-4 個月 | 3-5 磅(1.4-2.5 公斤) | ½-¾ 杯(64-96 克) |
| 3-4 個月 | 6-10 磅(2.6-4.5 公斤) | 1-1½ 杯(128-192 克) |
| 3-4 個月 | 11-20 磅(4.6-9 公斤) | 1½-2¼ 杯(192-288 克) |
| 3-4 個月 | 21-30 磅(9.1-13.6 公斤) | 2¼-3¼ 杯(320-416 克) |
| 3-4 個月 | 31-40 磅(13.7-18.1 公斤) | 3¼-4 杯(416-512 克) |
| 3-4 個月 | 41-60 磅(18.2-27.2 公斤) | 4-5¼ 杯(512-672 克) |
| 5-7 個月 | 3-5 磅(1.4-2.5 公斤) | ½-¾ 杯(64-96 克) |
| 5-7 個月 | 6-10 磅(2.6-4.5 公斤) | ¾-1¼ 杯(96-160 克) |
| 5-7 個月 | 11-20 磅(4.6-9 公斤) | 1¼-2 杯(160-256 克) |
| 5-7 個月 | 21-30 磅(9.1-13.6 公斤) | 2-2¾ 杯(256-352 克) |
| 5-7 個月 | 31-40 磅(13.7-18.1 公斤) | 2¾-3¼ 杯(352-416 克) |
| 5-7 個月 | 41-60 磅(18.2-27.2 公斤) | 3¼-4½ 杯(416-576 克) |
| 5-7 個月 | 61-80 磅(27.7-36.6 公斤) | 4½-5½ 杯(576-704 克) |
| 5-7 個月 | 81-100 磅(36.7-45.4 公斤) | 5½-6½ 杯(704-832 克) |
| 8-12 個月 | 3-5 磅(1.4-2.5 公斤) | ½ 杯(64 克) |
| 8-12 個月 | 6-10 磅(2.6-4.5 公斤) | ¾-1 杯(96-128 克) |
| 8-12 個月 | 11-20 磅(4.6-9 公斤) | 1-1½ 杯(128-192 克) |
| 8-12 個月 | 21-30 磅(9.1-13.6 公斤) | 1¾-2¼ 杯(224-288 克) |
| 8-12 個月 | 31-40 磅(13.7-18.1 公斤) | 2¼-2¾ 杯(288-352 克) |
| 8-12 個月 | 41-60 磅(18.2-27.2 公斤) | 2¾-3½ 杯(352-448 克) |
| 8-12 個月 | 61-80 磅(27.7-36.6 公斤) | 3¾-4½ 杯(480-576 克) |
| 8-12 個月 | 81-100 磅(36.7-45.4 公斤) | 4½-5¼ 杯(576-672 克) |
餵食量為平均值,須按年齡、活動量及環境調整。
適合對象
無穀物乾糧。各品種、各生命階段。中粒。
每日餵食量 – 幼犬
| 年齡 | 體重 | 每日餵食量 |
|---|---|---|
| 6-11 週 | 3-5 磅(1.4-2.5 公斤) | ¾-1 杯(96-128 克) |
| 6-11 週 | 6-10 磅(2.6-4.5 公斤) | 1-1¾ 杯(160-224 克) |
| 6-11 週 | 11-20 磅(4.6-9 公斤) | 1¾-2¾ 杯(224-352 克) |
| 6-11 週 | 21-30 磅(9.1-13.6 公斤) | 3-3¾ 杯(384-480 克) |
| 6-11 週 | 31-40 磅(13.7-18.1 公斤) | 4-4¾ 杯(512-608 克) |
| 3-4 個月 | 3-5 磅(1.4-2.5 公斤) | ½-¾ 杯(64-96 克) |
| 3-4 個月 | 6-10 磅(2.6-4.5 公斤) | 1-1½ 杯(128-192 克) |
| 3-4 個月 | 11-20 磅(4.6-9 公斤) | 1½-2¼ 杯(192-288 克) |
| 3-4 個月 | 21-30 磅(9.1-13.6 公斤) | 2¼-3¼ 杯(320-416 克) |
| 3-4 個月 | 31-40 磅(13.7-18.1 公斤) | 3¼-4 杯(416-512 克) |
| 3-4 個月 | 41-60 磅(18.2-27.2 公斤) | 4-5¼ 杯(512-672 克) |
| 5-7 個月 | 3-5 磅(1.4-2.5 公斤) | ½-¾ 杯(64-96 克) |
| 5-7 個月 | 6-10 磅(2.6-4.5 公斤) | ¾-1¼ 杯(96-160 克) |
| 5-7 個月 | 11-20 磅(4.6-9 公斤) | 1¼-2 杯(160-256 克) |
| 5-7 個月 | 21-30 磅(9.1-13.6 公斤) | 2-2¾ 杯(256-352 克) |
| 5-7 個月 | 31-40 磅(13.7-18.1 公斤) | 2¾-3¼ 杯(352-416 克) |
| 5-7 個月 | 41-60 磅(18.2-27.2 公斤) | 3¼-4½ 杯(416-576 克) |
| 5-7 個月 | 61-80 磅(27.7-36.6 公斤) | 4½-5½ 杯(576-704 克) |
| 5-7 個月 | 81-100 磅(36.7-45.4 公斤) | 5½-6½ 杯(704-832 克) |
| 8-12 個月 | 3-5 磅(1.4-2.5 公斤) | ½ 杯(64 克) |
| 8-12 個月 | 6-10 磅(2.6-4.5 公斤) | ¾-1 杯(96-128 克) |
| 8-12 個月 | 11-20 磅(4.6-9 公斤) | 1-1½ 杯(128-192 克) |
| 8-12 個月 | 21-30 磅(9.1-13.6 公斤) | 1¾-2¼ 杯(224-288 克) |
| 8-12 個月 | 31-40 磅(13.7-18.1 公斤) | 2¼-2¾ 杯(288-352 克) |
| 8-12 個月 | 41-60 磅(18.2-27.2 公斤) | 2¾-3½ 杯(352-448 克) |
| 8-12 個月 | 61-80 磅(27.7-36.6 公斤) | 3¾-4½ 杯(480-576 克) |
| 8-12 個月 | 81-100 磅(36.7-45.4 公斤) | 4½-5¼ 杯(576-672 克) |
餵食量為平均值,須按年齡、活動量及環境調整。
適合對象
無穀物乾糧。各品種、各生命階段。中粒。
轉糧指引
約 7–10 日逐步混合轉糧。腸胃敏感可更慢;若持續不適請咨詢獸醫。
- 第 1–3 日:約 25% 新糧,75% 原糧
- 第 4–6 日:約 50% 新糧,50% 原糧
- 第 7–10 日:約 75% 新糧,25% 原糧
- 之後:100% 新糧
儲存
請存放於陰涼乾燥處。每次取用後密封袋口。時刻提供新鮮食水。
More Information
| SKU | TRIAL-OBT-GFA-DOG-CHICKEN-5 |
|---|---|
| 飲食偏好 | 無穀物 |
| 成分 | 新鮮去骨雞肉、雞肉粉、木薯、豌豆纖維、魚肉粉、馬鈴薯、新鮮魚肉、乾蛋製品、芥花籽油(以混合生育酚及檸檬酸保鮮)、新鮮雞肝、南瓜、全粒亞麻籽粉、天然香味、磷酸二氫鈉、海鹽、乾藻、牛磺酸、菊糖(益生元)、氯化膽鹼、蛋白質鋅、菠菜、蛋白質鐵、綠茶萃取物、絲蘭萃取物、鹽酸葡萄糖胺、蘋果、香蕉、藍莓、西蘭花、蔓越莓、番薯、硫酸軟骨素、維他命E補充劑、苜蓿、蛋白質銅、蛋白質錳、煙酸補充劑、D-泛酸鈣、亞硒酸鈉、醋酸維他命A、核黃素補充劑、碘酸鈣、維他命B12補充劑、硝酸硫胺、鹽酸吡哆醇、維他命D3補充劑、葉酸、迷迭香萃取物。可能含有微量花生。 |
| 品牌 | Oven Baked 奧雲寶 |
| 重量 | 50g |
| 味道 | 雞 |
| 健康功效 | 牙齒保健, 皮膚及皮毛 |
ePet.hk - 寵物用品速遞